Tischtennisverband Rheinland Rheinhessen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | (1) | 41 | 2. KK H | TTC Karla V | TTG Kalenborn/Altenahr IV | ||||||
Termin offen | (1) | 81 | 1. KK H | TTG Kalenborn/Altenahr III | TTC Karla IV | ||||||
Termin offen | (1) | 66 | 4. KK H | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. IV | TTC Karla VII | ||||||
Termin offen | (1) | 42 | 2. KK H | TTC Karla VI | TTC Dernau | ||||||
Termin offen | (1) | 45 | 4. KK H | SV Germania Barweiler II | TTC Karla IX | ||||||
Termin offen | (1) | 43 | KL H | TTC Karla II | SG Bad Breisig | ||||||
Termin offen | (1) | 88 | 1. KK H | TTC Karla IV | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. II | ||||||
Termin offen | (1) | 71 | BZL H | TuWi Adenau | TTC Karla |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | (1) | 46 | 2. KK H | TV Landskron Heppingen | TTC Karla VI | ||||||
Termin offen | (1) | 45 | KL H | Oberahrtaler Sportfreunde | TTC Karla II | ||||||
Termin offen | (1) | 47 | 2. KK H | FC Luz. Niederlützingen II | TTC Karla V | ||||||
Termin offen | (1) | 77 | 4. KK H | TTF Remagen III | TTC Karla VII |