Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend Süd
Mädchen 13 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Hock, Greta | TuS Gutenberg (002771) | 1130 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Hohl, Saphira | TTC 95 Laubenheim (004520) | 751 | Bingen |
| Mettler, Tessa | TuS Rheinböllen (000636) | 1068 | Rhein-Hunsrück |
| Ocaklar, Fatma | TuS Rheinböllen (000636) | 779 | Rhein-Hunsrück |
| Ott, Emma Rose | DJK Bingen-Büdesheim 1927 (206) | 888 | Bingen |
| Schmahl, Theresa | Spvgg. Essenheim (209) | 893 | Bingen |
| Weber, Fenja | TTC Roth (002569) | 911 | Rhein-Hunsrück |
| Zahid, Daliya | TuS Rheinböllen (000636) | 982 | Rhein-Hunsrück |
| Özer, Sila Hatice | VfR Simmern (000666) | Rhein-Hunsrück |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Lorenz, Lotta | TTC 1977 Bruchweiler (003110) | 725 | Kreuznach/Birkenfeld |
| Schumacher, Jula | DJK "Rheinwacht" Oberwesel (001716) | 792 | Rhein-Hunsrück |