Verbandsvorrangliste Jugend Nord/West
Mädchen 15 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Alhäuser, Nala | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 1378 | Freistellung bis VVRL |
| Cherednychenko, Yaroslava | TuS Rot-Weiss Koblenz (000334) | 1007 | BRL Nord |
| Herz, Emma | ETuS Konz-Karthaus 09 (000327) | 1052 | BRL West |
| Kauth, Sophia | TTC Trierweiler (003142) | 780 | BRL West |
| Martini, Liana | TuS Kehrig (000311) | 938 | BRL West |
| Reichel, Anna Maria | TV 1889 Koblenz-Arzheim (001033) | 999 | BRL Nord |
| Schumacher, Lotta | TV 1889 Koblenz-Arzheim (001033) | 999 | BRL Nord |
| Stemper, Anna-Lena | SV Eintracht Irsch (000289) | 1098 | BRL West |
| Söll, Kim Lea | TuS Rot-Weiss Koblenz (000334) | 1083 | BRL Nord |
| Weiler, Jule | SG Lahnbrück Fachbach (002278) | 935 | BRL Nord |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Keskindir, Elif | TTC Nentershausen (002639) | 1070 | BRL Nord |
| Thiel, Lenna | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 1025 | BRL Nord |
| Thome, Jolina | CFT Sinzig e. V. (001737) | 1013 | BRL West |
| Müller, Maja | TuS Ahrweiler 1898 e. V. (000013) | 886 | BRL West |
| Maslow, Veronika | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 938 | BRL Nord |
| Glück, Jana | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 930 | BRL Nord |
| Schäfer, Johanna | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 941 | BRL Nord |
| Hommerding, Lara | SV Wolsfeld (001769) | 769 | BRL West |