Verbandsvorrangliste Jugend Nord/West
Mädchen 19 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Alhäuser, Nala | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 1378 | BRL Nord |
| Jüngling, Sue | TuS Mosella Schweich (000684) | 1117 | BRL West |
| Kern, Zoe | TTC Maischeid (005072) | 1115 | BRL Nord |
| Reckenthäler, Sari | TuS Kehrig (000311) | 1255 | BRL West |
| Siry, Hannah | TTC Zugbrücke Grenzau (001367) | 1262 | BRL Nord |
| Stemper, Anna-Lena | SV Eintracht Irsch (000289) | 1098 | BRL West |
| Söll, Kim Lea | TuS Rot-Weiss Koblenz (000334) | 1083 | BRL Nord |
Wartelisten Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Dopichaj, Mila | SG Lahnbrück Fachbach (002278) | 870 | BRL Nord |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Braun, Johanna | TTC Wirges (001569) | 1544 | Freistellung bis VVRL |
| Wisser, Katharina | TTG Mündersbach/Höchstenbach (002274) | 1365 | Freistellung bis VVRL |
| Schantz, Carla | TuS Rot-Weiss Koblenz (000334) | 1246 | BRL Nord |
| Thiel, Lenna | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 1025 | BRL Nord |
| Tran, Yennhi | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 1185 | BRL Nord |
| Oster, Maja | TuS Kehrig (000311) | 927 | BRL West |
| Schmidt, Alina Marie | VfL Dermbach (000972) | 1085 | BRL Nord |
| Szalas, Zuzanna | TTV Bad Ems (001670) | 944 | BRL Nord |
| Kenj, Lana | TTV Oberwinter (002439) | 881 | BRL West |
| Schmitz, Annalena | FC Luzencia Niederlützingen (000521) | 813 | BRL West |
| Radke, Alina | TTC Talling (002521) | 714 | BRL West |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Horst, Christina | TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (001489) | 1482 | Freistellung bis VVRL |