Verbandsvorrangliste Jugend Nord/West
Mädchen 11 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Born, Frieda | FC Könen Abt. TT (000328) | BRL West | |
| Ideue, Yulika | TV 1889 Koblenz-Arzheim (001033) | 637 | BRL Nord |
| Mergler, Leni | SC Niederzissen (000514) | 784 | BRL West |
| Skotzke, Nele | TTC Maischeid (005072) | 593 | BRL Nord |
| Wilde, Marlene | TV 1889 Koblenz-Arzheim (001033) | 781 | BRL Nord |
nicht bestätigte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Lesinski, Greta | TTC Nentershausen (002639) | 671 | BRL Nord |
| Holzberger, Eva | TuS Ahrweiler 1898 e. V. (000013) | 649 | BRL West |
| Müller, Nora | SV Föhren (000165) | 631 | BRL West |
abgesagte Nominierungen
| Name | Verein | Q-TTR | Quote |
|---|---|---|---|
| Thaqi, Loresa | TTC Maischeid (005072) | BRL Nord |