Kreisrangliste Koblenz/Neuwied 2025/26 Jugend
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 77 Waldorf, Luca Arsirii, Platon 11:9 9:11 11:3 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
So. 18.05.2025 10:00 78 Schleinat, Levi Waldorf, Milo 5:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 79 Nickenig, Lucas Keßler, Leo 7:11 5:11 11:8 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 80 Schneider, Jannik Spitzer, Elias 2:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 81 Waldorf, Luca Waldorf, Milo 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 82 Arsirii, Platon Keßler, Leo 10:12 7:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 83 Schleinat, Levi Spitzer, Elias 13:11 9:11 11:9 8:11 11:4 - - 3:2 1:0
So. 18.05.2025 10:00 84 Nickenig, Lucas Schneider, Jannik 11:9 7:11 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 73 Waldorf, Luca Schleinat, Levi 8:11 11:7 9:11 11:6 10:12 - - 2:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 74 Nickenig, Lucas Arsirii, Platon 7:11 8:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 75 Schneider, Jannik Waldorf, Milo 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 76 Spitzer, Elias Keßler, Leo 7:11 11:8 11:7 6:11 10:12 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 85 Waldorf, Luca Keßler, Leo 10:12 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 86 Waldorf, Milo Spitzer, Elias 8:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 87 Arsirii, Platon Schneider, Jannik 10:12 9:11 11:7 11:9 11:7 - - 3:2 1:0
So. 18.05.2025 10:00 88 Schleinat, Levi Nickenig, Lucas 11:9 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 89 Waldorf, Luca Spitzer, Elias 11:4 11:4 10:12 6:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 90 Keßler, Leo Schneider, Jannik 11:5 11:5 7:11 5:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 91 Waldorf, Milo Nickenig, Lucas 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 92 Arsirii, Platon Schleinat, Levi 11:9 11:8 5:11 8:11 11:7 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 93 Waldorf, Luca Schneider, Jannik 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 94 Spitzer, Elias Nickenig, Lucas 11:5 10:12 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 18.05.2025 10:00 95 Keßler, Leo Schleinat, Levi 6:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 96 Waldorf, Milo Arsirii, Platon 8:11 12:14 11:2 11:6 11:6 - - 3:2 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 1 Hülck, Nico Sauer, Paul 5:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 2 Schäfer, Aaron Nickenig, Lucas 1:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 3 Shmonin, Maxim Jäger, Leo 11:8 5:11 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.05.2025 10:00 4 Waldorf, Luca Hülck, Nico 11:1 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 5 Sauer, Paul Shmonin, Maxim 11:8 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 6 Nickenig, Lucas Jäger, Leo 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 7 Waldorf, Luca Schäfer, Aaron 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 8 Hülck, Nico Shmonin, Maxim 8:11 10:12 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 9 Sauer, Paul Nickenig, Lucas 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 10 Shmonin, Maxim Waldorf, Luca 5:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 11 Jäger, Leo Schäfer, Aaron 11:2 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 12 Nickenig, Lucas Hülck, Nico 11:5 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 13 Jäger, Leo Waldorf, Luca 7:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 14 Nickenig, Lucas Shmonin, Maxim 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 15 Sauer, Paul Schäfer, Aaron 11:8 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 16 Waldorf, Luca Nickenig, Lucas 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 17 Jäger, Leo Sauer, Paul 11:4 8:11 8:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 18 Schäfer, Aaron Hülck, Nico 8:11 11:7 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 19 Waldorf, Luca Sauer, Paul 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 20 Jäger, Leo Hülck, Nico 11:8 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 21 Shmonin, Maxim Schäfer, Aaron 11:7 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 22 Schneider, Jannik Breitenbach, Noah 11:2 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 23 Nowak, Maximilian Siebertz, Elias 9:11 11:13 13:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 24 Jaeger, David Maliutin, Akim 11:2 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 25 Schleinat, Levi Breitenbach, Noah 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 26 Maliutin, Akim Schneider, Jannik 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 27 Jaeger, David Nowak, Maximilian 6:11 11:7 11:8 4:11 10:12 - - 2:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 28 Siebertz, Elias Schleinat, Levi 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 29 Maliutin, Akim Breitenbach, Noah 8:11 11:4 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 18.05.2025 10:00 30 Nowak, Maximilian Schneider, Jannik 7:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 31 Maliutin, Akim Schleinat, Levi 2:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 32 Siebertz, Elias Jaeger, David 11:7 3:11 8:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 33 Breitenbach, Noah Nowak, Maximilian 2:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 34 Schleinat, Levi Jaeger, David 14:12 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 35 Maliutin, Akim Nowak, Maximilian 4:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 36 Siebertz, Elias Schneider, Jannik 1:11 2:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 37 Schleinat, Levi Nowak, Maximilian 11:9 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 38 Jaeger, David Schneider, Jannik 2:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 39 Breitenbach, Noah Siebertz, Elias 9:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 40 Schneider, Jannik Schleinat, Levi 11:7 11:9 5:11 18:16 - - - 3:1 1:0
So. 18.05.2025 10:00 41 Breitenbach, Noah Jaeger, David 3:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 42 Siebertz, Elias Maliutin, Akim 11:9 11:13 11:13 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 43 Bernardy, Ben Spitzer, Elias 1:11 0:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 44 Arsirii, Platon Birkmeyer, Nils 11:1 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 45 Schmitz, Ole Pilarczyk, Ilyas 11:3 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 46 Birkmeyer, Nils Spitzer, Elias 4:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 47 Pilarczyk, Ilyas Bernardy, Ben 11:8 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 48 Schmitz, Ole Arsirii, Platon 6:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 49 Pilarczyk, Ilyas Spitzer, Elias 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 50 Schmitz, Ole Birkmeyer, Nils 11:6 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 51 Arsirii, Platon Bernardy, Ben 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 52 Spitzer, Elias Schmitz, Ole 11:2 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 53 Pilarczyk, Ilyas Arsirii, Platon 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 54 Birkmeyer, Nils Bernardy, Ben 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 55 Spitzer, Elias Arsirii, Platon 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 56 Schmitz, Ole Bernardy, Ben 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 57 Birkmeyer, Nils Pilarczyk, Ilyas 11:6 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 18.05.2025 10:00 58 John, Silas Keßler, Leo 2:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 59 Dolomov, Nikita Waldorf, Milo 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 60 Antweiler, Mike Moisieiev, Tymofii 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 61 Keßler, Leo Dolomov, Nikita 11:6 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 62 John, Silas Antweiler, Mike 3:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 63 Waldorf, Milo Moisieiev, Tymofii 11:6 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 64 Keßler, Leo Antweiler, Mike 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 65 Dolomov, Nikita Moisieiev, Tymofii 8:11 10:12 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 66 John, Silas Waldorf, Milo 3:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 67 Keßler, Leo Moisieiev, Tymofii 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 18.05.2025 10:00 68 Antweiler, Mike Waldorf, Milo 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 69 John, Silas Dolomov, Nikita 11:7 9:11 11:13 11:4 11:6 - - 3:2 1:0
So. 18.05.2025 10:00 70 Waldorf, Milo Keßler, Leo 12:10 9:11 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 71 John, Silas Moisieiev, Tymofii 10:12 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 18.05.2025 10:00 72 Dolomov, Nikita Antweiler, Mike 9:11 5:11 11:8 11:5 9:11 - - 2:3 0:1