Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreiseinzelmeisterschaften Südl. Westerwald/Rhein-Lahn
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 1 Geschwandtner, Lian Witzel, Linus 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 2 Stoffels, Lukas Zierold, Emil 14:12 8:11 7:11 11:5 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 3 Thies, Malte Bach, Paul 6:11 8:11 11:7 11:3 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 4 Steinebach, Lars Geschwandtner, Lian 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 5 Witzel, Linus Thies, Malte 11:2 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 6 Zierold, Emil Bach, Paul 11:2 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 7 Steinebach, Lars Stoffels, Lukas 11:2 4:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 8 Geschwandtner, Lian Thies, Malte 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 9 Witzel, Linus Zierold, Emil 8:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 10 Thies, Malte Steinebach, Lars 1:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 11 Bach, Paul Stoffels, Lukas 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 12 Zierold, Emil Geschwandtner, Lian 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 13 Bach, Paul Steinebach, Lars 4:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 14 Zierold, Emil Thies, Malte 11:3 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 15 Witzel, Linus Stoffels, Lukas 7:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 16 Steinebach, Lars Zierold, Emil 5:11 11:7 12:14 11:6 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 17 Bach, Paul Witzel, Linus 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 18 Stoffels, Lukas Geschwandtner, Lian 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 19 Steinebach, Lars Witzel, Linus 11:9 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 20 Bach, Paul Geschwandtner, Lian 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 21 Thies, Malte Stoffels, Lukas 2:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 22 Hartert, Maximilian Rosstäuscher, Mitja 11:8 7:11 11:8 2:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 23 Klersy, Maximilian Shishinyov, Yuriy 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 24 Minor, David Fusch, Conner 4:11 14:12 11:6 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 25 Rosstäuscher, Mitja Müller, Leonard 11:4 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 26 Fusch, Conner Hartert, Maximilian 11:6 5:11 11:7 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 27 Minor, David Klersy, Maximilian 8:11 6:11 15:13 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 28 Müller, Leonard Shishinyov, Yuriy 11:6 11:7 6:11 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 29 Rosstäuscher, Mitja Fusch, Conner 11:5 10:12 11:9 7:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 30 Hartert, Maximilian Klersy, Maximilian 5:11 9:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 31 Fusch, Conner Müller, Leonard 9:11 11:9 11:6 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 32 Minor, David Shishinyov, Yuriy 11:6 5:11 9:11 11:4 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 33 Rosstäuscher, Mitja Klersy, Maximilian 6:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 34 Müller, Leonard Minor, David 8:11 7:11 11:6 19:17 12:14 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 35 Fusch, Conner Klersy, Maximilian 6:11 11:7 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 36 Shishinyov, Yuriy Hartert, Maximilian 11:13 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 37 Klersy, Maximilian Müller, Leonard 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 38 Hartert, Maximilian Minor, David 12:10 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 39 Rosstäuscher, Mitja Shishinyov, Yuriy 11:8 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 40 Müller, Leonard Hartert, Maximilian 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 41 Minor, David Rosstäuscher, Mitja 7:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 42 Shishinyov, Yuriy Fusch, Conner 11:4 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 43 Hildebrandt, Ben Kaiser, Moritz 9:11 11:7 12:14 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 44 Zink, Niclas Filimosin, Artemij 11:8 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 45 Kast, Julian Höller, Ben 11:5 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 46 Hildebrandt, Ben Solinski, Jona 3:11 6:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 47 Höller, Ben Kaiser, Moritz 1:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 48 Zink, Niclas Kast, Julian 11:6 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 49 Solinski, Jona Filimosin, Artemij 11:4 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 50 Hildebrandt, Ben Höller, Ben 11:6 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 51 Zink, Niclas Kaiser, Moritz 6:11 11:9 13:15 11:8 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 52 Höller, Ben Solinski, Jona 6:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 53 Filimosin, Artemij Kast, Julian 10:12 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 54 Hildebrandt, Ben Zink, Niclas 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 55 Kast, Julian Solinski, Jona 3:11 8:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 56 Zink, Niclas Höller, Ben 11:5 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 57 Kaiser, Moritz Filimosin, Artemij 11:2 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 58 Solinski, Jona Zink, Niclas 12:10 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 59 Kast, Julian Kaiser, Moritz 5:11 11:7 2:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 60 Filimosin, Artemij Hildebrandt, Ben 2:11 10:12 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 61 Kaiser, Moritz Solinski, Jona 11:8 7:11 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 62 Hildebrandt, Ben Kast, Julian 9:11 11:7 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 63 Filimosin, Artemij Höller, Ben 4:11 11:9 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 64 Sprungk, Nils Otto, Robbyn 11:9 11:5 6:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 65 Gläser, Matteo Platz, Sebastian 11:8 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 66 Friedrichs, Fabian Klinkner, Jonah 2:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 67 Otto, Robbyn Hecker, Maximilian 11:8 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 68 Klinkner, Jonah Sprungk, Nils 7:11 8:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 69 Friedrichs, Fabian Gläser, Matteo 9:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 70 Platz, Sebastian Hecker, Maximilian 8:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 71 Klinkner, Jonah Otto, Robbyn 5:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 72 Gläser, Matteo Sprungk, Nils 4:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 73 Hecker, Maximilian Klinkner, Jonah 12:10 11:2 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 74 Platz, Sebastian Friedrichs, Fabian 14:12 11:13 6:11 11:6 13:15 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 75 Otto, Robbyn Gläser, Matteo 8:11 4:11 16:14 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 76 Hecker, Maximilian Friedrichs, Fabian 11:8 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 77 Klinkner, Jonah Gläser, Matteo 10:12 11:9 11:4 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 78 Platz, Sebastian Sprungk, Nils 3:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 79 Gläser, Matteo Hecker, Maximilian 11:9 14:12 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 80 Sprungk, Nils Friedrichs, Fabian 11:0 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 81 Otto, Robbyn Platz, Sebastian 11:3 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 82 Sprungk, Nils Hecker, Maximilian 9:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 83 Otto, Robbyn Friedrichs, Fabian 11:5 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 84 Platz, Sebastian Klinkner, Jonah 11:9 6:11 4:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 85 Rünz, David Kiyim, Can 11:5 11:1 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 86 Gerlach, Liam Ludwig, Max 11:7 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 87 Gutsch, Jonah Kaiser, Elias 8:11 11:7 11:7 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 88 Börner, Marlon Kiyim, Can 11:4 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 89 Rünz, David Kaiser, Elias 11:5 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 90 Gutsch, Jonah Gerlach, Liam 7:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 91 Ludwig, Max Börner, Marlon 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 92 Kaiser, Elias Kiyim, Can 9:11 11:7 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 93 Gerlach, Liam Rünz, David 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 94 Kaiser, Elias Börner, Marlon 5:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 95 Ludwig, Max Gutsch, Jonah 7:11 9:11 11:5 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 96 Kiyim, Can Gerlach, Liam 5:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 97 Börner, Marlon Gutsch, Jonah 11:4 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 98 Gerlach, Liam Kaiser, Elias 11:9 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 99 Rünz, David Ludwig, Max 11:1 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 100 Gerlach, Liam Börner, Marlon 11:13 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 101 Rünz, David Gutsch, Jonah 11:6 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 102 Kiyim, Can Ludwig, Max 9:11 11:8 11:9 12:14 2:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 103 Börner, Marlon Rünz, David 8:11 9:11 14:12 11:8 14:12 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 104 Gutsch, Jonah Kiyim, Can 12:10 11:5 8:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 105 Kaiser, Elias Ludwig, Max 11:5 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 106 Mekic, Emir Thome, Philipp 4:11 11:9 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 107 Paus, Marlon Röhrig, Leon 11:7 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 108 Zierold, Janosch Hofmann, Jannis 11:1 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 109 Hommrich, Ben Fidler, Kevin 11:6 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 114 Hofmann, Jannis Thome, Philipp 9:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 115 Fidler, Kevin Röhrig, Leon 11:4 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 116 Hommrich, Ben Mekic, Emir 12:10 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 117 Zierold, Janosch Paus, Marlon 11:3 11:0 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 122 Thome, Philipp Hommrich, Ben 6:11 11:8 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 123 Fidler, Kevin Zierold, Janosch 2:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 124 Hofmann, Jannis Paus, Marlon 15:13 12:14 13:11 11:13 11:1 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 125 Röhrig, Leon Mekic, Emir 5:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 110 Thome, Philipp Röhrig, Leon 11:4 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 111 Hofmann, Jannis Mekic, Emir 4:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 112 Fidler, Kevin Paus, Marlon 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 113 Hommrich, Ben Zierold, Janosch 9:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 118 Fidler, Kevin Thome, Philipp 1:11 10:12 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 119 Hofmann, Jannis Hommrich, Ben 5:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 120 Röhrig, Leon Zierold, Janosch 2:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 121 Mekic, Emir Paus, Marlon 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 126 Thome, Philipp Zierold, Janosch 3:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 127 Hommrich, Ben Paus, Marlon 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 128 Fidler, Kevin Mekic, Emir 11:7 11:8 10:12 6:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 129 Röhrig, Leon Hofmann, Jannis 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe F - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 130 Paus, Marlon Thome, Philipp 4:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 131 Mekic, Emir Zierold, Janosch 7:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 132 Röhrig, Leon Hommrich, Ben 7:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 133 Hofmann, Jannis Fidler, Kevin 7:11 3:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 134 Zierold, Janosch Rosstäuscher, Mitja 11:4 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 135 Kaiser, Moritz Börner, Marlon 6:11 11:13 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 136 Solinski, Jona Zierold, Emil 7:11 14:16 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 137 Hommrich, Ben Klersy, Maximilian 12:14 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 138 Steinebach, Lars Zierold, Janosch 11:7 10:12 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 139 Börner, Marlon Sprungk, Nils 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 140 Zierold, Emil Rünz, David 11:7 6:11 11:4 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 10:00 141 Gläser, Matteo Klersy, Maximilian 5:11 11:8 7:11 7:11 - - - 1:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 142 Steinebach, Lars Börner, Marlon 8:11 8:11 13:11 13:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 10:00 143 Rünz, David Klersy, Maximilian 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 10:00 144 Steinebach, Lars Rünz, David 8:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1