TTV Rheinland 2011/12
Herren 2. Bezirksliga Rhein-Hsr.
SG Kirchberg/Rhaunen 2. Herren (Rückrunde)
Verein |
SG Kirchberg/Rhaunen
Spiellokal 1: Idarwaldhalle Am Sonnenschlicher, 55624 Rhaunen Spiellokal 2: Turnhalle Grundschule Gartenstraße, 55481 Kirchberg Spiellokal 3: Gemeindehaus Hauptstr. , 55481 Kludenbach |
Ball | weiss |
Mannschaftskontakt | Wilhelmi, Jens Mobil: 01578 3913373 Tel.: 06762 2376 Geschäft: 0261 13065859 |
Tabelle |
TTV Rheinland 2011/12
Herren 2. Bezirksliga Rhein-Hsr. RR: 9. Platz 6:30 Punkte 64:146 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 13.01.2012 | 20:00 | (1) | TG Boppard II | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:3 |
![]() |
||
Fr. | 20.01.2012 | 20:00 v | (1) | TuS Sohren | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:5 |
![]() |
||
Sa. | 04.02.2012 | 19:00 | (1) | SG Kirchberg/Rhaunen II | SG Kisselbach/Pfalzfeld/Wiebelsheim | 3:9 |
![]() |
||
Sa. | 11.02.2012 | 20:00 | (2) | SG Kirchberg/Rhaunen II | TTC Kludenbach | 3:9 |
![]() |
||
Fr. | 24.02.2012 | 20:00 | (1) | TuS Dichtelbach II | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:1 |
![]() |
||
Sa. | 03.03.2012 | 19:00 t | (1) | DJK "Rheinwacht" Oberwesel | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:3 |
![]() |
||
Sa. | 10.03.2012 | 19:00 | (1) | SG Kirchberg/Rhaunen II | SG Altweidelbach/Ellern | 0:9 |
![]() |
||
Sa. | 17.03.2012 | 19:00 | (2) | SG Reich-Michelbach | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:2 |
![]() |
||
Fr. | 23.03.2012 | 20:00 | (1) | SV Beltheim II | SG Kirchberg/Rhaunen II | 9:1 |
![]() |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Kemmer, Andreas | 0 | ||||||||||
2.2 | Reuland, Sebastian (SPV) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [33.125] | ||||||
2.2 | Wilhelmi, Jens | 7 | 7 | 0:6 | 4:3 | 4:9 | 37.662 | |||||
2.3 | Koch, Tristan | 7 | 7 | 3:4 | 2:3 | 5:7 | 38.575 | |||||
2.4 | Donath, Karl-Heinz | 7 | 7 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 4:8 | 37.000 | |||
2.5 | Hofmann, Dennis | 9 | 9 | 0:6 | 0:6 | 0:12 | (33.325) | |||||
2.6 | Brust, Jan | 7 | 7 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:7 | 34.150 | ||||
2.7 | Wagner, Calvin | 9 | 9 | 1:0 | 0:3 | 0:6 | 1:9 | 32.300 | ||||
3.2 | Koch, Rene | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [33.125] | ||||||
3.4 | Wendling, Friedhelm | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [33.125] | ||||||
3.5 | Carl, Otmar | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | [35.800] | ||||||
4.4 | Kunz, Nicolas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | [33.125] | ||||||
4.8 | Pees, Joshua | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | [32.600] | |||||
Einzel | 16:59 | |||||||||||
Koch, Tristan / Wilhelmi, Jens | 5 | 1:4 | ||||||||||
Brust, Jan / Hofmann, Dennis | 4 | 0:4 | ||||||||||
Brust, Jan / Wagner, Calvin | 3 | 1:2 | ||||||||||
Donath, Karl-Heinz / Wilhelmi, Jens | 2 | 1:1 | ||||||||||
Donath, Karl-Heinz / Koch, Tristan | 2 | 0:2 | ||||||||||
Donath, Karl-Heinz / Wagner, Calvin | 2 | 0:2 | ||||||||||
Carl, Otmar / Wagner, Calvin | 1 | 1:0 | ||||||||||
Carl, Otmar / Hofmann, Dennis | 1 | 1:0 | ||||||||||
Hofmann, Dennis / Pees, Joshua | 1 | 0:1 | ||||||||||
Hofmann, Dennis / Wagner, Calvin | 1 | 0:1 | ||||||||||
Hofmann, Dennis / Kunz, Nicolas | 1 | 0:1 | ||||||||||
Donath, Karl-Heinz / Hofmann, Dennis | 1 | 0:1 | ||||||||||
Pees, Joshua / Reuland, Sebastian | 1 | 0:1 | ||||||||||
Koch, Rene / Wagner, Calvin | 1 | 0:1 | ||||||||||
Wagner, Calvin / Wendling, Friedhelm | 1 | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 5:22 | |||||||||||
gesamt | 21:81 |
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.