TTV Rheinland 2011/12
Jugend 1. Bezirksliga Nord Rückrunde
SG Sinzig/Ehlingen 2. Jugend
| Verein |
SG Sinzig/Ehlingen
Spiellokal 1: Grundschulhalle Vehnerweg 31, 53474 Heimersheim Spiellokal 2: Alte Jahnhalle Dreifaltigkeitsweg, 53489 Sinzig Spiellokal 3: Rudi-Altig-Sporthalle Dreifaltigkeitsweg, 53489 Sinzig |
| Mannschaftskontakt | Füllmann, Jürgen Mobil: 0176/56895733 Tel.: 02641-78300 Geschäft: 0228-207-5855 |
| Tabelle |
TTV Rheinland 2011/12
Jugend 1. Bezirksliga Nord Rückrunde 6. Platz 4:10 Punkte 32:51 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.01.2012 | 14:00 | (2) | SG Sinzig/Ehlingen II | SV Eintracht Eich | 6:8 |
|
||
| Di. | 24.01.2012 | 19:00 v | (2) | SG Sinzig/Ehlingen II | SG Sinzig/Ehlingen | 1:8 |
|
||
| Sa. | 11.02.2012 | 13:00 | (2) | TTF Asbacher Land | SG Sinzig/Ehlingen II | 8:5 |
|
||
| Sa. | 10.03.2012 | 13:00 | (2) | SG Sinzig/Ehlingen II | TTC Wirges (Mä) | 3:8 |
|
||
| Sa. | 24.03.2012 | 11:00 v | (2) | SG Sinzig/Ehlingen II | DJK 1920 Ochtendung II | 8:6 |
|
||
| 15:00 | (1) | TTC Ockenfels | SG Sinzig/Ehlingen II | 8:1 |
|
||||
| Sa. | 21.04.2012 | 11:00 v | (1) | SG Sinzig/Ehlingen II | TV Rübenach | 8:5 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kirchhoff, Sven | 7 | 6 | 2:4 | 2:4 | 2:1 | 6:9 | [34.225] | ||
| 2.2 | Hees, Marwin | 6 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 5:8 | [33.813] | |
| 2.3 | Bewermeier, Felix | 7 | 6 | 1:4 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 5:10 | [32.775] | |
| 2.4 | Dräger, Timo | 7 | 6 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | 4:1 | 7:9 | [32.997] | |
| 2.5 | Füllmann, Max | 6 | 5 | 1:0 | 1:4 | 0:2 | 2:6 | [31.416] | ||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | |||||||||
| Einzel | 27:42 | |||||||||
| Bewermeier, Felix / Dräger, Timo | 7 | 2:5 | ||||||||
| Hees, Marwin / Kirchhoff, Sven | 5 | 2:3 | ||||||||
| Füllmann, Max / Hees, Marwin | 1 | 0:1 | ||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||||||
| Doppel | 5:9 | |||||||||
| gesamt | 32:51 | |||||||||
Bilanzwerte in eckigen Klammern gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler weniger als 4 Einsätze oder weniger als 6 Einzel absolviert hat. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar, weil der Spieler ohne Niederlage oder ohne Sieg geblieben ist.
