Stadtfachverband Dresden 2020/21
4. Stadtklasse Herren Gruppel 2
Radeberger SV 4. Herren
| Verein |
Radeberger SV
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Dresden 2020/21
4. Stadtklasse Herren Gruppel 2 8. Platz 2:6 Punkte 15:46 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 18.09.2020 | 19:30 | SG Dresdner Bank IV | Radeberger SV IV | 15:0 |
|
|||
| Mo. | 21.09.2020 | 19:00 | Radeberger SV IV | SSV Turbine Dresden IV | 9:7 |
|
|||
| Di. | 29.09.2020 | 19:00 | TTC Elbe Dresden XII | Radeberger SV IV | 10:5 |
|
|||
| Mo. | 05.10.2020 | 19:00 | Radeberger SV IV | Dresdner SV Grün-Weiß 90 III | 1:14 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Zill, Siegfried | 4 | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||||
| 4.1 | Kutter, Frank | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||||
| 4.2 | Hahn, Tim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.3 | Rößler, Roland | 4 | 4 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:6 | |||
| 4.4 | Fritsch, Patrick | 0 | |||||||||
| 4.5 | Juhas, Lars | 0 | |||||||||
| 4.6 | Wendt, Uwe | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 4.7 | Voigt, Ronny | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |||
| 4.8 | Bechler, Gerd | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 4.9 | Mojzic, Tom | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 4.10 | Rössl, Randolf | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
| 4.11 | Jenchen, Cornelia | 0 | |||||||||
| 4.12 | Wendisch, Jenny (SBEM-Antrag) | 0 | |||||||||
| Einzel | 12:36 | ||||||||||
| Rößler, Roland / Zill, Siegfried | 4 | 3:2 | |||||||||
| Bechler, Gerd / Kutter, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
| Mojzic, Tom / Rössl, Randolf | 2 | 0:2 | |||||||||
| Rössl, Randolf / Voigt, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Voigt, Ronny / Wendt, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hahn, Tim / Kutter, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
| Kutter, Frank / Wendt, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 3:10 | ||||||||||
| gesamt | 15:46 | ||||||||||
