Kreisverband Zwickau e.V. 2017/18
1. Kreisklasse Herren Ost
SV SR Hohenstein-Ernstthal 9. Herren
| Verein |
SV SR Hohenstein-Ernstthal
Spiellokal 1: Pfaffenberg-Turnhalle Meinsdorfer Weg 13 (Zufahrt über Anton-Günther-Weg), 09337 Hohenstein-Ernstthal |
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2017/18
1. Kreisklasse Herren Ost 9. Platz 10:30 Punkte 82:198 Spiele 5 Siege 0 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 20.09.2017 | 18:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal X | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 6:8 |
|
|||
| Sa. | 23.09.2017 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SG Meerane 02 III | 0:14 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2017 | 19:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SV SR Hohenstein-Ernstthal VIII | 0:14 |
|
|||
| So. | 15.10.2017 | 09:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz II | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 6:8 |
|
|||
| Sa. | 28.10.2017 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal III | 8:6 |
|
|||
| Do. | 02.11.2017 | 17:00 | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 14:0 |
|
|||
| Sa. | 11.11.2017 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SSV Fortschritt Lichtenstein II | 6:8 |
|
|||
| Sa. | 18.11.2017 | 14:00 | SV Remse V | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 13:1 |
|
|||
| Sa. | 02.12.2017 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal II | 1:13 |
|
|||
| So. | 10.12.2017 | 09:00 | SSV St. Egidien II | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 5:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.01.2018 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal VIII | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 26.01.2018 | 19:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SV SR Hohenstein-Ernstthal X | 9:5 |
|
|||
| Sa. | 03.02.2018 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SV Heinrichsort/Rödlitz II | 2:12 |
|
|||
| Sa. | 10.02.2018 | 09:00 | SG Meerane 02 III | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 11:3 |
|
|||
| Sa. | 24.02.2018 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SV Remse V | 4:10 |
|
|||
| Do. | 08.03.2018 | 17:30 | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal III | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 10.03.2018 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | SSV St. Egidien II | 6:8 |
|
|||
| So. | 08.04.2018 | 09:00 | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal II | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | 10:4 |
|
|||
| Sa. | 14.04.2018 | 09:00 | SV SR Hohenstein-Ernstthal IX | TuS 1981 Hohenstein-Ernstthal | 4:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Wenke, Anthony | 19 | 19 | 6:10 | 4:8 | 11:8 | 5:5 | 26:31 | |
| 9.2 | Schlegel, Finn | 19 | 19 | 3:16 | 4:15 | 4:6 | 7:2 | 18:39 | |
| 9.3 | Hofmann, Gino | 17 | 17 | 3:14 | 2:8 | 2:5 | 9:8 | 16:35 | |
| 9.4 | Mothes, Marvin | 10 | 10 | 0:4 | 0:6 | 1:9 | 3:7 | 4:26 | |
| 10.5 | Müller, Roland | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | |
| 10.6 | Lang, Simon | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 7:8 | ||
| 10.7 | Schulze, Rainer | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 10.9 | Olomek, Nick | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | ||
| 10.14 | Horn, Felix | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| Einzel | 75:153 | ||||||||
| Schlegel, Finn / Wenke, Anthony | 8 | 3:5 | |||||||
| Hofmann, Gino / Wenke, Anthony | 6 | 0:6 | |||||||
| Hofmann, Gino / Schlegel, Finn | 5 | 1:4 | |||||||
| Hofmann, Gino / Mothes, Marvin | 4 | 0:4 | |||||||
| Mothes, Marvin / Schlegel, Finn | 3 | 1:2 | |||||||
| Mothes, Marvin / Wenke, Anthony | 2 | 1:1 | |||||||
| Lang, Simon / Schlegel, Finn | 2 | 0:2 | |||||||
| Lang, Simon / Wenke, Anthony | 2 | 0:2 | |||||||
| Hofmann, Gino / Olomek, Nick | 2 | 0:2 | |||||||
| Horn, Felix / Wenke, Anthony | 1 | 1:0 | |||||||
| Lang, Simon / Mothes, Marvin | 1 | 0:1 | |||||||
| Müller, Roland / Schlegel, Finn | 1 | 0:1 | |||||||
| Müller, Roland / Schulze, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 7:31 | ||||||||
| gesamt | 82:184 | ||||||||
