Kreisverband Zwickau e.V. 2017/18
Kreisklasse Schüler West
SG Vielau 07 1. Schüler
| Verein |
SG Vielau 07
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2017/18
Kreisklasse Schüler West 4. Platz 5:11 Punkte 26:54 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 13.09.2017 | 17:00 | SG Vielau 07 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 6:4 |
|
|||
| Di. | 17.10.2017 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SG Vielau 07 | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 08.11.2017 | 17:00 | SG Vielau 07 | Post SV Crimmitschau | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 01.12.2017 | 16:30 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SG Vielau 07 | 7:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 24.01.2018 | 17:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SG Vielau 07 | 5:5 |
|
|||
| Mi. | 28.02.2018 | 17:00 | SG Vielau 07 | Akademischer SV Zwickau | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 09.03.2018 | 17:15 | Post SV Crimmitschau | SG Vielau 07 | 8:2 |
|
|||
| Mi. | 21.03.2018 | 17:00 | SG Vielau 07 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 7:3 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jakobs, Leon | 6 | 6 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 13:5 | |
| 1.2 | Stolper, Nicolas | 6 | 5 | 0:5 | 0:5 | 4:1 | 4:11 | |
| 1.3 | Wendrich, Louis | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:7 | |
| 1.4 | Stolper, Benjamin | 7 | 7 | 1:6 | 1:6 | 0:7 | 2:19 | |
| 1.5 | Scherbaum, Jupp | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 21:51 | |||||||
| Jakobs, Leon / Stolper, Nicolas | 4 | 2:2 | ||||||
| Jakobs, Leon / Wendrich, Louis | 1 | 1:0 | ||||||
| Jakobs, Leon / Stolper, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||||
| Stolper, Nicolas / Wendrich, Louis | 1 | 1:0 | ||||||
| Scherbaum, Jupp / Wendrich, Louis | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 5:3 | |||||||
| gesamt | 26:54 | |||||||
