Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West
FV Blau-Weiß Hartmannsdorf 1. Schüler
Verein |
FV Blau-Weiß Hartmannsdorf
|
Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West 8. Platz 6:26 Punkte 48:112 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 19.09.2014 | 17:15 | SV Stenn | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 6:4 | ||||
Sa. | 27.09.2014 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | ESV Lokomotive Zwickau | 2:8 | ||||
Fr. | 10.10.2014 | 17:00 | SV Cainsdorf | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 9:1 | ||||
Sa. | 18.10.2014 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | Akademischer SV Zwickau | 1:9 | ||||
Fr. | 07.11.2014 | 16:30 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 7:3 | ||||
Sa. | 15.11.2014 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SV Cainsdorf II | 5:5 | ||||
Mi. | 26.11.2014 | 17:00 | SG Vielau 07 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 9:1 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 24.01.2015 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SV Stenn | 3:7 | ||||
Mo. | 26.01.2015 | 17:00 | ESV Lokomotive Zwickau | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 9:1 | ||||
Sa. | 28.02.2015 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SV Cainsdorf | 3:7 | ||||
Di. | 03.03.2015 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 3:7 | ||||
Sa. | 14.03.2015 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 5:5 | ||||
Fr. | 20.03.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 2:8 | ||||
Sa. | 28.03.2015 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SG Vielau 07 | 3:7 | ||||
Sa. | 18.04.2015 | 10:10 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | Post SV Crimmitschau | 1:9 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Eschebach, Fritz | 12 | 12 | 5:7 | 10:2 | 11:1 | 26:10 | |
1.2 | Seidel, Moritz | 14 | 14 | 3:11 | 4:10 | 6:8 | 13:29 | |
1.3 | Lindner, Lukas | 14 | 14 | 1:13 | 1:13 | 3:11 | 5:37 | |
1.4 | Kalina, Florian | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
1.5 | Günther, Luis | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
Einzel | 44:91 | |||||||
Eschebach, Fritz / Seidel, Moritz | 11 | 3:8 | ||||||
Lindner, Lukas / Seidel, Moritz | 3 | 1:2 | ||||||
Eschebach, Fritz / Lindner, Lukas | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 4:11 | |||||||
gesamt | 48:102 |