Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2013/14
1. Kreisklasse Herren Ost
TSV Graupa 4. Herren
Verein |
TSV Graupa
Spiellokal 1: Turnhalle der Grundschule Graupa Badstraße 3, 01796 Pirna |
Tabelle |
Kreisfachverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2013/14
1. Kreisklasse Herren Ost 1. Platz 22:6 Punkte 121:75 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 02.09.2013 | 19:30 | Prossener SV II | TSV Graupa IV | 8:6 | ||||
Do. | 19.09.2013 | 19:30 | TSV Graupa IV | SV Wesenitztal IV | 13:1 | ||||
Do. | 10.10.2013 | 19:00 | SV Lichtenhain 1924 II | TSV Graupa IV | 6:8 | ||||
Do. | 17.10.2013 | 19:30 | TSV Graupa IV | SV Wesenitztal II | 8:6 | ||||
Mo. | 04.11.2013 | 20:00 | SV Wesenitztal III | TSV Graupa IV | 6:8 | ||||
Do. | 21.11.2013 | 19:30 | TSV Graupa IV | VfL Pirna-Copitz 07 II | 12:2 | ||||
Mo. | 25.11.2013 | 19:30 | TTV Königstein III | TSV Graupa IV | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.01.2014 | 19:30 | TSV Graupa IV | Prossener SV II | 8:6 | ||||
Do. | 16.01.2014 | 19:30 | TSV Graupa IV | TTV Königstein III | 8:6 | ||||
Mo. | 27.01.2014 | 20:00 | SV Wesenitztal IV | TSV Graupa IV | 2:12 | ||||
Do. | 13.02.2014 | 19:30 | TSV Graupa IV | SV Lichtenhain 1924 II | 11:3 | ||||
Do. | 13.03.2014 | 19:30 | TSV Graupa IV | SV Wesenitztal III | 12:2 | ||||
Mo. | 17.03.2014 | 20:00 | SV Wesenitztal II | TSV Graupa IV | 12:2 | ||||
Fr. | 28.03.2014 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 II | TSV Graupa IV | 9:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Adler, Jürgen | 14 | 14 | 7:7 | 10:4 | 12:2 | 29:13 | ||
4.2 | Topp, Maik | 14 | 14 | 6:8 | 10:4 | 12:2 | 28:14 | ||
4.3 | Adler, Thomas | 8 | 8 | 4:4 | 7:1 | 7:1 | 18:6 | ||
4.4 | Kaulfuß, Lutz | 10 | 10 | 3:3 | 2:2 | 8:2 | 6:4 | 19:11 | |
4.5 | Kahlert, André | 7 | 7 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 4:17 | ||
4.6 | Flügge, Jörn | 0 | |||||||
4.7 | Kienast, Ullrich | 0 | |||||||
4.8 | Weinhold-Bartsch, Ronny | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 6:3 | ||
Einzel | 104:64 | ||||||||
Adler, Jürgen / Topp, Maik | 14 | 11:3 | |||||||
Kahlert, André / Kaulfuß, Lutz | 6 | 2:4 | |||||||
Adler, Thomas / Kaulfuß, Lutz | 4 | 1:3 | |||||||
Adler, Thomas / Weinhold-Bartsch, Ronny | 3 | 3:0 | |||||||
Adler, Thomas / Kahlert, André | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:11 | ||||||||
gesamt | 121:75 |