Kreisfachverband Nordsachsen 2017/18
Kreisliga Herren Ost
SG Sitzenroda 1. Herren
| Verein |
SG Sitzenroda
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2017/18
Kreisliga Herren Ost 8. Platz 6:26 Punkte 77:147 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 14.08.2017 | 19:00 | SG Sitzenroda | SV Arzberg II | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 08.09.2017 | 19:30 | SV 1900 Audenhain | SG Sitzenroda | 9:5 |
|
|||
| Mo. | 18.09.2017 | 19:00 | SG Sitzenroda | SSV 1952 Torgau | 0:14 |
|
|||
| Mo. | 16.10.2017 | 19:00 | SG Sitzenroda | SV Traktor Cavertitz | 7:7 |
|
|||
| Do. | 19.10.2017 | 19:00 | Post SV Telekom Oschatz III | SG Sitzenroda | 12:2 |
|
|||
| Do. | 02.11.2017 | 19:00 | Post SV Telekom Oschatz IV | SG Sitzenroda | 11:3 |
|
|||
| Do. | 09.11.2017 | 19:30 | SV Rot-Weiß Dahlen | SG Sitzenroda | 8:6 |
|
|||
| Di. | 14.11.2017 | 19:00 | SV 1900 Audenhain II | SG Sitzenroda | 8:6 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.01.2018 | 19:30 | SV Arzberg II | SG Sitzenroda | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 05.03.2018 | 19:00 | SG Sitzenroda | Post SV Telekom Oschatz III | 3:11 |
|
|||
| Mi. | 14.03.2018 | 19:45 | SV Traktor Cavertitz | SG Sitzenroda | 8:6 |
|
|||
| Mo. | 19.03.2018 | 19:00 | SG Sitzenroda | Post SV Telekom Oschatz IV | 9:5 |
|
|||
| Mo. | 26.03.2018 | 19:00 | SG Sitzenroda | SV 1900 Audenhain | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 16.04.2018 | 19:00 | SG Sitzenroda | SV Rot-Weiß Dahlen | 3:11 |
|
|||
| Fr. | 20.04.2018 | 19:30 | SSV 1952 Torgau | SG Sitzenroda | 13:1 |
|
|||
| Mo. | 23.04.2018 | 19:00 | SG Sitzenroda | SV 1900 Audenhain II | 10:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Stellzig, Rüdiger | 16 | 16 | 2:14 | 4:12 | 5:11 | 11:37 | ||
| 1.2 | Steinfeldt, Ronny | 16 | 16 | 2:14 | 4:12 | 10:6 | 16:32 | ||
| 1.3 | Reichel, Steffen | 14 | 14 | 2:12 | 5:9 | 10:4 | 17:25 | ||
| 1.4 | Moritz, René | 16 | 16 | 0:2 | 5:9 | 6:10 | 11:5 | 22:26 | |
| 2.6 | Schrodt, Marko | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||
| Einzel | 67:125 | ||||||||
| Steinfeldt, Ronny / Stellzig, Rüdiger | 16 | 3:13 | |||||||
| Moritz, René / Reichel, Steffen | 14 | 7:7 | |||||||
| Moritz, René / Schrodt, Marko | 2 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 10:22 | ||||||||
| gesamt | 77:147 | ||||||||
