Kreisverband Meißen 2012/13
Kreisklasse Schüler
TuS Coswig 1920 1. Schüler
Verein |
TuS Coswig 1920
|
Tabelle |
Kreisverband Meißen 2012/13
Kreisklasse Schüler 5. Platz 16:16 Punkte 92:68 Spiele 7 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.09.2012 | 10:15 | TuS Coswig 1920 | SC Riesa III | 3:7 | ||||
Sa. | 06.10.2012 | 09:00 | SV Niederau | TuS Coswig 1920 | 7:3 | ||||
10:15 | Meißner SV 08 | TuS Coswig 1920 | 6:4 | ||||||
Sa. | 10.11.2012 | 09:00 | TuS Coswig 1920 | SV Strehla II | 5:5 | ||||
11:30 | TuS Coswig 1920 | TSV 1862 Radeburg II | 9:1 | ||||||
Sa. | 24.11.2012 | 09:00 | TTF Riesa | TuS Coswig 1920 | 7:3 | ||||
10:15 | TSV Blau-Weiß Gröditz | TuS Coswig 1920 | 0:10 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.01.2013 | 09:00 | SG Miltitz | TuS Coswig 1920 | 0:10 | ||||
10:15 | SC Riesa III | TuS Coswig 1920 | 7:3 | ||||||
Sa. | 19.01.2013 | 09:00 | TuS Coswig 1920 | SV Niederau | 7:3 | ||||
10:15 | TuS Coswig 1920 | Meißner SV 08 | 5:5 | ||||||
Sa. | 02.03.2013 | 09:30 | TSV 1862 Radeburg II | TuS Coswig 1920 | 2:8 | ||||
So. | 17.03.2013 | 09:00 | SV Strehla II | TuS Coswig 1920 | 1:9 | ||||
So. | 14.04.2013 | 09:00 | TuS Coswig 1920 | TTF Riesa | 3:7 | ||||
10:15 | TuS Coswig 1920 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 10:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Rehn, Dominik | 15 | 15 | 9:6 | 11:4 | 11:4 | 31:14 | |
1.2 | Kieswald, Yannick | 15 | 15 | 7:8 | 11:4 | 11:4 | 29:16 | |
1.3 | Barrabas, Laurin | 13 | 13 | 8:5 | 6:7 | 9:4 | 23:16 | |
1.4 | Link, Konstantin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
1.5 | Köhler, Felix | 0 | ||||||
Einzel | 83:52 | |||||||
Kieswald, Yannick / Rehn, Dominik | 12 | 6:6 | ||||||
Barrabas, Laurin / Rehn, Dominik | 3 | 3:0 | ||||||
Doppel | 9:6 | |||||||
gesamt | 92:58 |