Kreisverband Meißen 2011/12
3. Kreisklasse Herren
LSG Lossen 1. Herren
Verein |
LSG Lossen
|
Tabelle |
Kreisverband Meißen 2011/12
3. Kreisklasse Herren 3. Platz 25:11 Punkte 174:78 Spiele 11 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 05.09.2011 | 19:15 | SG Miltitz IV | LSG Lossen | 2:12 | ||||
Mo. | 12.09.2011 | 19:15 | LSG Lossen | SV Niederau III | 10:4 | ||||
Mo. | 19.09.2011 | 19:15 | Meißner SV 08 IV | LSG Lossen | 9:5 | ||||
Mo. | 26.09.2011 | 19:15 | LSG Lossen | SG Einheit Meißen | 13:1 | ||||
Fr. | 14.10.2011 | 19:15 | SV Fortschritt Meißen-West III | LSG Lossen | 2:12 | ||||
Mo. | 07.11.2011 | 19:15 | TTF Riesa VI | LSG Lossen | 4:10 | ||||
Mo. | 14.11.2011 | 19:15 | LSG Lossen | SV Lokomotive Nossen II | 6:8 | ||||
Mo. | 21.11.2011 | 19:15 | LSG Lossen | SV Diera III | 12:2 | ||||
Mi. | 30.11.2011 | 19:15 | TTF Riesa V | LSG Lossen | 8:6 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.01.2012 | 19:15 | LSG Lossen | SG Miltitz IV | 10:4 | ||||
Mi. | 18.01.2012 | 19:15 | SV Niederau III | LSG Lossen | 7:7 | ||||
Mo. | 23.01.2012 | 19:15 | LSG Lossen | Meißner SV 08 IV | 7:7 | ||||
Fr. | 03.02.2012 | 19:15 | SG Einheit Meißen | LSG Lossen | 1:13 | ||||
Mo. | 13.02.2012 | 19:15 | LSG Lossen | SV Fortschritt Meißen-West III | 12:2 | ||||
Mo. | 20.02.2012 | 19:15 | LSG Lossen | TTF Riesa VI | 13:1 | ||||
Do. | 01.03.2012 | 19:15 | SV Diera III | LSG Lossen | 0:14 | W | |||
Fr. | 23.03.2012 | 19:15 | SV Lokomotive Nossen II | LSG Lossen | 9:5 | ||||
Mo. | 26.03.2012 | 19:15 | LSG Lossen | TTF Riesa V | 7:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Werner, Harry | 17 | 17 | 14:3 | 15:2 | 17:0 | 46:5 | ||
1.2 | Katurbe, Uwe | 18 | 18 | 13:5 | 15:3 | 1:0 | 16:1 | 45:9 | |
1.3 | Otte, Albrecht | 9 | 9 | 5:4 | 1:0 | 5:3 | 6:3 | 17:10 | |
1.4 | Kühne, Peter | 18 | 18 | 1:3 | 6:8 | 9:9 | 10:8 | 26:28 | |
1.5 | Hoffmann, Bernd | 11 | 9 | 0:6 | 1:2 | 4:5 | 5:4 | 10:17 | |
1.6 | Möllendorf, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
1.7 | Hoffmann, Michael | 0 | |||||||
1.8 | Katurbe, Horst | 0 | |||||||
Einzel | 144:72 | ||||||||
Katurbe, Uwe / Werner, Harry | 17 | 17:0 | |||||||
Hoffmann, Bernd / Kühne, Peter | 9 | 4:5 | |||||||
Kühne, Peter / Otte, Albrecht | 6 | 4:2 | |||||||
Hoffmann, Bernd / Otte, Albrecht | 2 | 1:1 | |||||||
Katurbe, Uwe / Otte, Albrecht | 1 | 1:0 | |||||||
Kühne, Peter / Möllendorf, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 28:8 | ||||||||
gesamt | 172:80 |