Kreisfachverband Erzgebirge 2012/13
Kreisliga Schüler Annaberg
TTC Annaberg 1. Jungen
Verein |
TTC Annaberg
Spiellokal 1: Sportpark Grenzenlos Barbara-Uthmann-Ring 157 a, 09456 Annaberg-Buchholz |
Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2012/13
Kreisliga Schüler Annaberg 6. Platz 4:20 Punkte 32:52 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 04.10.2012 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | 3:4 | ||||
Fr. | 12.10.2012 | 18:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach | TTC Annaberg (mJ) | 4:3 | ||||
Sa. | 03.11.2012 | 10:00 | TTC Grünstädtel | TTC Annaberg (mJ) | 5:2 | ||||
Do. | 08.11.2012 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | SV Blau-Weiß Crottendorf | 1:6 | ||||
Do. | 15.11.2012 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | SV Pöhlatal Königswalde | 1:6 | ||||
Fr. | 07.12.2012 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTC Annaberg (mJ) | 3:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 10.01.2013 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | TTC Grünstädtel | 0:7 | ||||
Fr. | 25.01.2013 | 17:00 | TSV Rot-Weiß Arnsfeld | TTC Annaberg (mJ) | 4:3 | ||||
Do. | 31.01.2013 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | TTV Fortuna 64 Grumbach | 3:4 | ||||
Sa. | 02.03.2013 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | TTC Annaberg (mJ) | 4:3 | ||||
Do. | 07.03.2013 | 17:30 | TTC Annaberg (mJ) | TSV 1864 Schlettau | 3:4 | ||||
Sa. | 09.03.2013 | 09:30 | SV Pöhlatal Königswalde | TTC Annaberg (mJ) | 1:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Zimmermann, Christian | 0 | |||||
1.2 | Hubert, Nikolas | 0 | |||||
1.3 | Grieger, Laurenz | 7 | 1:4 | 1:4 | 3:1 | 5:9 | |
1.4 | Mennig, Nikita | 6 | 4:2 | 5:0 | 1:0 | 10:2 | |
1.5 | Jolly, Yanis | 10 | 1:9 | 1:3 | 2:4 | 4:16 | |
1.6 | Jin, Tanja | 0 | |||||
1.7 | Hahn, Toni | 7 | 1:2 | 0:4 | 6:1 | 7:7 | |
1.8 | Nestler, Dustin | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
1.9 | Serban, Florin | 4 | 1:3 | 0:4 | 1:7 | ||
Jolly, Yanis / Mennig, Nikita | 2:1 | ||||||
Hahn, Toni / Jolly, Yanis | 0:3 | ||||||
Grieger, Laurenz / Mennig, Nikita | 1:1 | ||||||
Grieger, Laurenz / Hahn, Toni | 0:2 | ||||||
Hahn, Toni / Mennig, Nikita | 1:0 | ||||||
Grieger, Laurenz / Jolly, Yanis | 0:1 | ||||||
gesamt | 32:52 |