Kreisfachverband Erzgebirge 2011/12
Kreisliga Jungen 3er Annaberg
Elterleiner SV 90 1. Jungen
Verein |
Elterleiner SV 90
|
Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2011/12
Kreisliga Jungen 3er Annaberg 7. Platz 0:24 Punkte 17:67 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 09.09.2011 | 17:00 | SV Pöhlatal Königswalde | Elterleiner SV 90 | 5:2 | ||||
Sa. | 08.10.2011 | 10:00 | Elterleiner SV 90 | TSV 1864 Schlettau | 0:7 | ||||
Sa. | 15.10.2011 | 10:00 | SV Blau-Weiß Crottendorf | Elterleiner SV 90 | 4:3 | ||||
Mi. | 09.11.2011 | 16:30 | TSG Sehma | Elterleiner SV 90 | 5:2 | ||||
Sa. | 12.11.2011 | 10:00 | Elterleiner SV 90 | TTC Annaberg | 1:6 | ||||
Sa. | 19.11.2011 | 10:00 | Elterleiner SV 90 | TTSV Handwerk Tannenberg | 0:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 05.01.2012 | 18:00 | Elterleiner SV 90 | SV Pöhlatal Königswalde | 3:4 | ||||
Do. | 19.01.2012 | 19:00 | TSV 1864 Schlettau | Elterleiner SV 90 | 6:1 | ||||
Do. | 02.02.2012 | 18:00 | Elterleiner SV 90 | SV Blau-Weiß Crottendorf | 1:6 | ||||
Do. | 09.02.2012 | 17:30 | TTC Annaberg | Elterleiner SV 90 | 5:2 | ||||
Do. | 01.03.2012 | 18:00 | Elterleiner SV 90 | TSG Sehma | 2:5 | ||||
Fr. | 16.03.2012 | 17:30 | TTSV Handwerk Tannenberg | Elterleiner SV 90 | 7:0 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ehm, Alexander | 9 | 8 | 0:8 | 2:6 | 2:14 | ||
1.2 | Kehrer, Anne | 9 | 9 | 2:7 | 0:3 | 3:3 | 5:13 | |
1.3 | Schindler, Kevin | 8 | 8 | 0:5 | 0:3 | 3:5 | 3:13 | |
1.4 | Schlegel, Maximilian | 8 | 8 | 1:7 | 4:4 | 5:11 | ||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
Einzel | 15:57 | |||||||
Ehm, Alexander / Schindler, Kevin | 6 | 2:4 | ||||||
Ehm, Alexander / Kehrer, Anne | 3 | 0:3 | ||||||
Schindler, Kevin / Schlegel, Maximilian | 2 | 0:2 | ||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | ||||||
Doppel | 2:10 | |||||||
gesamt | 17:67 |