Kreisfachverband Erzgebirge 2011/12
Kreisliga Jungen Stollberg
TTV Stollberg 1. Jungen
Verein |
TTV Stollberg
|
Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2011/12
Kreisliga Jungen Stollberg 1. Platz 30:2 Punkte 194:30 Spiele 15 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 07.09.2011 | 17:00 | 1. TTV Schwarzenberg | TTV Stollberg | 1:13 | ||||
Mi. | 21.09.2011 | 17:30 | TTV Stollberg | TSV Elektronik Gornsdorf | 8:6 | ||||
Di. | 27.09.2011 | 17:30 | TTC Lugau | TTV Stollberg | 1:13 | ||||
Di. | 04.10.2011 | 17:00 | TTSV Zwönitz | TTV Stollberg | 1:13 | ||||
Mi. | 12.10.2011 | 17:30 | TTV Stollberg | TSV Burkhardtsdorf | 12:2 | ||||
Mi. | 02.11.2011 | 17:30 | TTV Stollberg | Erzgebirgischer SV Eibenstock | 13:1 | ||||
Di. | 15.11.2011 | 17:30 | TTC Lugau II | TTV Stollberg | 0:14 | ||||
Mi. | 23.11.2011 | 17:30 | TTV Stollberg | SV Tanne Thalheim | 10:4 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 11.01.2012 | 17:30 | TTV Stollberg | 1. TTV Schwarzenberg | 12:2 | ||||
Mi. | 25.01.2012 | 17:30 | TTV Stollberg | TTC Lugau | 14:0 | ||||
Mi. | 08.02.2012 | 17:00 | TSV Elektronik Gornsdorf | TTV Stollberg | 8:6 | ||||
Sa. | 03.03.2012 | 09:00 | TSV Burkhardtsdorf | TTV Stollberg | 3:11 | ||||
Fr. | 16.03.2012 | 17:30 | Erzgebirgischer SV Eibenstock | TTV Stollberg | 1:13 | ||||
Mi. | 21.03.2012 | 17:30 | TTV Stollberg | TTC Lugau II | 14:0 | ||||
Mo. | 26.03.2012 | 17:30 | SV Tanne Thalheim | TTV Stollberg | 0:14 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schulze, Henrik | 15 | 15 | 15:0 | 15:0 | 15:0 | 45:0 | ||
1.2 | Clauß, Rudi | 15 | 15 | 11:4 | 13:2 | 15:0 | 39:6 | ||
1.3 | Kunz, Denny | 0 | |||||||
1.4 | Schwind, Kevin | 15 | 15 | 12:3 | 14:1 | 15:0 | 41:4 | ||
1.5 | Schumann, Isabell | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
1.6 | Vogel, Lisa | 14 | 14 | 5:9 | 10:4 | 12:2 | 27:15 | ||
1.7 | Dannhäuser, Rick | 0 | |||||||
1.8 | Claus, Moritz | 0 | |||||||
Einzel | 154:26 | ||||||||
Clauß, Rudi / Schulze, Henrik | 15 | 15:0 | |||||||
Schwind, Kevin / Vogel, Lisa | 14 | 10:4 | |||||||
Schumann, Isabell / Schwind, Kevin | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 26:4 | ||||||||
gesamt | 180:30 |