Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
2. Kreisklasse Herren Staffel F
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin 5. Herren
Verein |
BSV Akademie der Wissenschaften Berlin
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
2. Kreisklasse Herren Staffel F 9. Platz 7:25 Punkte 60:121 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.09.2013 | 19:05 | 3 | BSV AdW Berlin V | TSC Berlin 1893 VI | 4:8 | ||||
Fr. | 11.10.2013 | 19:00 | 20 | BSV AdW Berlin V | TSV Rudow 1888 IV | 3:8 | ||||
Fr. | 18.10.2013 | 19:00 | 13 | BSV AdW Berlin V | TSG Oberschöneweide IV | 3:8 | ||||
Mo. | 21.10.2013 | 19:00 | 9 | BSV AdW Berlin V | SG Grüne Trift | 6:8 | ||||
Di. | 29.10.2013 | 19:15 | 25 | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. II | BSV AdW Berlin V | 6:8 | ||||
Fr. | 22.11.2013 | 19:00 | 31 | Polizei SV Berlin IV | BSV AdW Berlin V | 8:4 | ||||
Mi. | 27.11.2013 | 19:00 | 39 | BSV AdW Berlin V | SV Sparta Lichtenberg | 7:7 | ||||
Mi. | 04.12.2013 | 19:00 | 43 | Köpenicker SV-Ajax VII | BSV AdW Berlin V | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 10.01.2014 | 19:00 | 3 | TSC Berlin 1893 VI | BSV AdW Berlin V | 8:2 | ||||
Di. | 21.01.2014 | 19:00 | 9 | SG Grüne Trift | BSV AdW Berlin V | 6:8 | ||||
Mo. | 10.02.2014 | 19:30 | 13 | TSG Oberschöneweide IV | BSV AdW Berlin V | 8:2 | ||||
Di. | 18.02.2014 | 19:15 | 20 | TSV Rudow 1888 IV | BSV AdW Berlin V | 8:0 | ||||
Fr. | 07.03.2014 | 19:00 | 25 | BSV AdW Berlin V | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. II | 2:8 | ||||
Fr. | 21.03.2014 | 19:00 | 31 | BSV AdW Berlin V | Polizei SV Berlin IV | 1:8 | ||||
Fr. | 04.04.2014 | 19:00 | 43 | BSV AdW Berlin V | Köpenicker SV-Ajax VII | 2:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Giebson, Dirk | 15 | 15 | 9:6 | 11:4 | 6:1 | 26:11 | ||
5.2 | Berg, Serge | 11 | 11 | 4:7 | 8:3 | 4:0 | 16:10 | ||
5.3 | Kabelitz, Thomas | 4 | 4 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 3:9 | |
5.4 | Giebson, Paul | 15 | 15 | 0:9 | 0:4 | 1:10 | 1:11 | 2:34 | |
5.5 | Giebson, Patrick | 13 | 10 | 0:2 | 0:10 | 0:9 | 0:21 | ||
5.6 | Zeutschel, Frank | 3 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
6.2 | Pape, Fabian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
6.4 | Mazur, Thomas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||
6.13 | Reiche, Sven | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 52:91 | ||||||||
Berg, Serge / Giebson, Dirk | 11 | 8:3 | |||||||
Giebson, Patrick / Giebson, Paul | 9 | 0:9 | |||||||
Giebson, Paul / Zeutschel, Frank | 3 | 0:3 | |||||||
Giebson, Dirk / Giebson, Patrick | 2 | 0:2 | |||||||
Giebson, Paul / Kabelitz, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||
Giebson, Dirk / Pape, Fabian | 1 | 0:1 | |||||||
Giebson, Dirk / Giebson, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
Giebson, Patrick / Reiche, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 8:22 | ||||||||
gesamt | 60:113 |