Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel E
TSC Berlin 1893 5. Herren
Verein |
TSC Berlin 1893
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel E 2. Platz 27:9 Punkte 129:78 Spiele 12 Siege 3 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.09.2013 | 10:00 | 5 | TSC Berlin 1893 V | Tennis Borussia Berlin II | 8:2 | ||||
So. | 15.09.2013 | 16:00 | 6 | TuS Lichterfelde V | TSC Berlin 1893 V | 8:2 | ||||
So. | 20.10.2013 | 10:00 | 15 | TSC Berlin 1893 V | SF Kladow II | 4:8 | ||||
Do. | 24.10.2013 | 19:00 | 16 | TTC Südost Berlin III | TSC Berlin 1893 V | 8:6 | ||||
So. | 03.11.2013 | 10:00 | 25 | TSC Berlin 1893 V | BTTC Grün-Weiß Berlin | 8:2 | ||||
Fr. | 08.11.2013 | 19:30 | 26 | Lichtenrader SC III | TSC Berlin 1893 V | 0:8 | ||||
So. | 24.11.2013 | 10:00 | 35 | TSC Berlin 1893 V | KSF Anadolu-Umutspor II | 8:6 | ||||
Do. | 28.11.2013 | 19:30 | 36 | VfK Berlin-Südwest VI | TSC Berlin 1893 V | 2:8 | ||||
Do. | 05.12.2013 | 19:30 | 41 | TSV Staaken 06 II | TSC Berlin 1893 V | 7:7 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 09.01.2014 | 19:00 | 5 | Tennis Borussia Berlin II | TSC Berlin 1893 V | 3:8 | ||||
So. | 02.02.2014 | 10:00 | 6 | TSC Berlin 1893 V | TuS Lichterfelde V | 7:7 | ||||
Fr. | 14.02.2014 | 19:00 | 15 | SF Kladow II | TSC Berlin 1893 V | 6:8 | ||||
So. | 23.02.2014 | 10:00 | 16 | TSC Berlin 1893 V | TTC Südost Berlin III | 7:7 | ||||
Mo. | 03.03.2014 | 19:30 | 25 | BTTC Grün-Weiß Berlin | TSC Berlin 1893 V | 6:8 | ||||
So. | 16.03.2014 | 10:00 | 26 | TSC Berlin 1893 V | Lichtenrader SC III | 8:2 | ||||
So. | 23.03.2014 | 15:00 | 35 | KSF Anadolu-Umutspor II | TSC Berlin 1893 V | 4:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | Gedlich, Rainer | 14 | 14 | 9:5 | 12:2 | 5:2 | 1:1 | 27:10 | |
5.2 | Zocher, Michael | 15 | 15 | 8:7 | 13:2 | 0:3 | 3:1 | 24:13 | |
5.3 | Stein, Tobias | 15 | 15 | 3:7 | 1:2 | 7:4 | 10:3 | 21:16 | |
5.4 | Bujewski, Tom | 15 | 15 | 0:1 | 3:3 | 7:8 | 6:8 | 16:20 | |
6.5 | Sandt, Oliver | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6.6 | Hülsmeyer, Tobias | 3 | 3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | ||
7.4 | Sahin, Batuhan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
Einzel | 92:67 | ||||||||
Gedlich, Rainer / Zocher, Michael | 13 | 11:2 | |||||||
Bujewski, Tom / Stein, Tobias | 12 | 6:6 | |||||||
Bujewski, Tom / Hülsmeyer, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||
Hülsmeyer, Tobias / Stein, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||
Stein, Tobias / Zocher, Michael | 1 | 1:0 | |||||||
Gedlich, Rainer / Hülsmeyer, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||
Bujewski, Tom / Zocher, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Bujewski, Tom / Sandt, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||
Sahin, Batuhan / Stein, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:11 | ||||||||
gesamt | 113:78 |