Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel B
SV Straßenwesen Berlin 1. Herren
Verein |
SV Straßenwesen Berlin
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2013/14
1. Kreisklasse Herren Staffel B 4. Platz 17:15 Punkte 89:82 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 06.09.2013 | 19:00 | 3 | TSG Oberschöneweide II | SV Straßenwesen Berlin | 8:3 | ||||
Do. | 12.09.2013 | 19:00 | 8 | SV Straßenwesen Berlin | SV Bau-Union Berlin II | 8:4 | ||||
Do. | 10.10.2013 | 19:00 | 11 | Hertha BSC Berlin IX | SV Straßenwesen Berlin | 4:8 | ||||
Do. | 24.10.2013 | 19:00 | 17 | SV Straßenwesen Berlin | Charlottenburger TTC III | 8:1 | ||||
Do. | 07.11.2013 | 19:00 | 26 | SV Straßenwesen Berlin | SC Charlottenburg V | 6:8 | ||||
Fr. | 15.11.2013 | 19:05 | 23 | BSV AdW Berlin III | SV Straßenwesen Berlin | 3:8 | ||||
Do. | 21.11.2013 | 19:00 | 34 | SV Straßenwesen Berlin | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. | 8:2 | ||||
Do. | 05.12.2013 | 19:00 | 44 | SV Straßenwesen Berlin | BSC Rehberge | 8:0 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 16.01.2014 | 19:00 | 3 | SV Straßenwesen Berlin | TSG Oberschöneweide II | 7:7 | ||||
Di. | 28.01.2014 | 19:15 | 8 | SV Bau-Union Berlin II | SV Straßenwesen Berlin | 8:1 | ||||
Do. | 13.02.2014 | 19:00 | 11 | SV Straßenwesen Berlin | Hertha BSC Berlin IX | 2:8 | ||||
Do. | 20.02.2014 | 19:20 | 17 | Charlottenburger TTC III | SV Straßenwesen Berlin | 8:5 | ||||
Do. | 06.03.2014 | 19:00 | 23 | SV Straßenwesen Berlin | BSV AdW Berlin III | 8:1 | ||||
So. | 16.03.2014 | 11:00 | 26 | SC Charlottenburg V | SV Straßenwesen Berlin | 8:0 | ||||
Di. | 18.03.2014 | 19:15 | 34 | Tischtennisverein Friedrichshagen e.V. | SV Straßenwesen Berlin | 4:8 | ||||
Mo. | 31.03.2014 | 19:00 | 44 | BSC Rehberge | SV Straßenwesen Berlin | 8:1 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Vogel, Mathias | 15 | 15 | 8:7 | 8:7 | 7:1 | 23:15 | ||
1.2 | Glöckner, Matthias | 13 | 13 | 8:5 | 7:6 | 1:1 | 16:12 | ||
1.3 | Köpp, Felix | 14 | 14 | 4:3 | 0:2 | 7:4 | 8:4 | 19:13 | |
1.4 | Maßmann, Mathias | 15 | 15 | 1:2 | 0:5 | 5:8 | 5:4 | 11:19 | |
2.1 | Schmidt, Katrin | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
2.2 | Süß, Thomas | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
2.5 | Jerzak, Wolfgang | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.6 | Haupt, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 73:66 | ||||||||
Glöckner, Matthias / Maßmann, Mathias | 13 | 9:4 | |||||||
Köpp, Felix / Vogel, Mathias | 13 | 7:6 | |||||||
Maßmann, Mathias / Vogel, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||
Schmidt, Katrin / Vogel, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||
Maßmann, Mathias / Süß, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Schmidt, Katrin / Süß, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Haupt, Bernd / Jerzak, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Köpp, Felix / Schmidt, Katrin | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:16 | ||||||||
gesamt | 89:82 |