Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
1. Kreisklasse Herren Staffel E
TuS Buckow 2. Herren
Verein |
TuS Buckow
|
Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2012/13
1. Kreisklasse Herren Staffel E 3. Platz 24:12 Punkte 122:96 Spiele 10 Siege 4 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 05.09.2012 | 19:00 | 4 | TuS Buckow II | SF Kladow II | 3:8 | ||||
Do. | 13.09.2012 | 19:30 | 8 | CfL Berlin 65 IV | TuS Buckow II | 0:8 | ||||
Mi. | 24.10.2012 | 19:00 | 14 | TuS Buckow II | TTC Düppel III | 8:4 | ||||
Di. | 30.10.2012 | 19:00 | 19 | Polizei SV Berlin III | TuS Buckow II | 8:4 | ||||
Mi. | 07.11.2012 | 19:00 | 24 | TuS Buckow II | SC Charlottenburg IV | 7:7 | ||||
Mi. | 14.11.2012 | 19:30 | 30 | VfK Berlin-Südwest VI | TuS Buckow II | 4:8 | ||||
Mo. | 19.11.2012 | 19:20 | 35 | TSV Rudow 1888 III | TuS Buckow II | 7:7 | ||||
Mi. | 28.11.2012 | 19:00 | 40 | TuS Buckow II | ASV Berlin V | 8:6 | ||||
So. | 09.12.2012 | 10:00 | 42 | TSC Berlin 1893 V | TuS Buckow II | 8:5 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 09.01.2013 | 19:00 | 4 | SF Kladow II | TuS Buckow II | 4:8 | ||||
Mi. | 30.01.2013 | 19:00 | 8 | TuS Buckow II | CfL Berlin 65 IV | 8:5 | ||||
Do. | 14.02.2013 | 19:30 | 14 | TTC Düppel III | TuS Buckow II | 0:8 | ||||
Mi. | 20.02.2013 | 19:00 | 19 | TuS Buckow II | Polizei SV Berlin III | 8:4 | ||||
So. | 03.03.2013 | 14:00 | 24 | SC Charlottenburg IV | TuS Buckow II | 7:7 | ||||
Mi. | 06.03.2013 | 19:00 | 30 | TuS Buckow II | VfK Berlin-Südwest VI | 7:7 | ||||
Mi. | 13.03.2013 | 19:00 | 35 | TuS Buckow II | TSV Rudow 1888 III | 8:5 | ||||
Fr. | 12.04.2013 | 19:00 | 40 | ASV Berlin V | TuS Buckow II | 8:2 | ||||
Mi. | 17.04.2013 | 19:00 | 42 | TuS Buckow II | TSC Berlin 1893 V | 8:4 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Boeck, Marco | 15 | 15 | 10:5 | 9:6 | 4:2 | 2:1 | 25:14 | |
2.2 | Vetter, Dennis | 16 | 16 | 10:5 | 5:4 | 3:4 | 7:3 | 25:16 | |
2.3 | Kurth, Bernd | 12 | 12 | 6:6 | 1:9 | 7:2 | 0:3 | 14:20 | |
2.4 | Frase, Konstantin | 6 | 6 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 10:5 | |
2.5 | Kramer, Thomas | 9 | 9 | 0:2 | 1:2 | 6:2 | 4:4 | 11:10 | |
2.6 | Frase, Valentin | 15 | 11 | 1:0 | 1:2 | 2:9 | 8:2 | 12:13 | |
3.1 | Schmey, Tim | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||
3.7 | Kramer, Phillip | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 98:84 | ||||||||
Boeck, Marco / Vetter, Dennis | 12 | 10:2 | |||||||
Frase, Konstantin / Frase, Valentin | 6 | 5:1 | |||||||
Kramer, Thomas / Kurth, Bernd | 5 | 5:0 | |||||||
Frase, Valentin / Kurth, Bernd | 5 | 2:3 | |||||||
Boeck, Marco / Frase, Valentin | 2 | 0:2 | |||||||
Kramer, Thomas / Vetter, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||
Frase, Valentin / Vetter, Dennis | 1 | 1:0 | |||||||
Frase, Valentin / Kramer, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Schmey, Tim / Vetter, Dennis | 1 | 0:1 | |||||||
Kramer, Phillip / Kurth, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
Boeck, Marco / Schmey, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 24:12 | ||||||||
gesamt | 122:96 |