Spielsaison 2023/24
VfL Monzel
Altenhoff, Christian
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Pokal 2023/24 Spielsaison 2022/23 Spielsaison Pokal 2022/23 |
Verein |
VfL Monzel
Spiellokal 1 : Oestelbachhalle Im Eichflur, 54518 Osann-Monzel Spiellokal 2 : Grafschafter Festhalle Veldenzerstr., 54486 Mülheim |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren Kreisliga Gruppe A
Herren III: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 4:5 gesamt 4:5
Herren III: VR 11:7 gesamt 11:7 |
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | 4-3 | Petry, Torsten (2.3) | 1:3 | 9:11 | 3:11 | 11:9 | 9:11 | SG Butzweiler/Kordel II | 3:8 | |
4-4 | Wagner, Udo (3.2) | 1:3 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | ||||
26.10.2023 | 4-3 | Schoenhofen, Frank (1.3) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | SG Minderlittgen/Gladbach | 7:7 |
4-4 | Nober, Matthias (2.1) | 2:3 | 2:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | |||
4-2 | Ritz, Stefan (1.2) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
27.10.2023 | 4-3 | Lehne, Laura (3.2) | 3:2 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | TuS Mosella Schweich II | 8:4 |
4-4 | Speth, Natascha (3.5) | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | ||||
10.11.2023 | 4-3 | Frank, Hans-Leo (1.3) | 2:3 | 5:11 | 6:11 | 13:11 | 12:10 | 9:11 | TuS Wehlen | 4:8 |
4-4 | Yankelevich, Igor (1.4) | 3:1 | 7:11 | 13:11 | 11:5 | 11:5 | ||||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 2-1 | Luft, Arthur (3.1) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | SV Föhren III | 7:7 | ||
2-2 | Weber, Jan (3.2) | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | ||||
2-4 | Löhr, Harald (4.2) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | |||
06.10.2023 | 2-1 | Nober, Matthias (2.1) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 7:7 | |
2-2 | Högner, Günter (2.2) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | |||||
2-4 | Fuchsen, Dennis (3.1) | 1:3 | 11:5 | 13:15 | 5:11 | 10:12 | ||||
24.10.2023 | 2-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | SV Zeltingen II | 8:4 | ||
2-2 | Servo, Günter (2.2) | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | ||||
03.11.2023 | 2-1 | Burkard, Sebastian (1.2) | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | SV Morbach | 8:6 | |
2-2 | Geisler, Mathias (1.3) | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 12:10 | 10:12 | ||||
2-4 | Pitzen, Marcus (1.7) | 2:3 | 11:7 | 11:9 | 13:15 | 4:11 | 5:11 | |||
07.11.2023 | 2-1 | Loch, Klaus (4.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | SG Butzweiler/Kordel IV | 8:3 | ||
2-2 | Reuter, Bernhard (4.3) | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | ||||
17.11.2023 | 2-1 | Escher, Hans (2.2) | 3:1 | 12:10 | 14:16 | 11:9 | 11:8 | TuS Wehlen II | 7:7 | |
2-2 | Discher, Daniel (2.3) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 16:14 | 11:3 | ||||
2-4 | Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | |||||
21.11.2023 | 2-1 | Wagner, Udo (3.2) | 3:2 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | SG Butzweiler/Kordel III | 8:3 |
2-2 | Junk, Herbert (3.6) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:13 | 11:3 | 12:10 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2023 | D2-D2 | Simon, Hans-Günter (2.1) |
Grundhöfer, Katrin
(2.2)
Wagner, Udo (3.2) |
3:2 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 11:6 | 3:8 | |
26.10.2023 | D1-D1 | Simon, Hans-Günter (2.1) |
Fohler, Jens
(1.1)
Ritz, Stefan (1.2) |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | 7:7 | |||
27.10.2023 | D2-D2 | Simon, Hans-Günter (2.1) |
Lehne, Laura
(3.2)
Speth, Natascha (3.5) |
3:1 | 11:9 | 3:11 | 11:3 | 11:5 | 8:4 | ||
10.11.2023 | D2-D2 | Simon, Hans-Günter (2.1) |
Frank, Hans-Leo
(1.3)
Yankelevich, Igor (1.4) |
3:1 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 11:8 | 4:8 | ||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D1-D1 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Luft, Arthur
(3.1)
Body, Stefan (3.3) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 7:7 | |||
06.10.2023 | D2-D2 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Högner, Günter
(2.2)
Fuchsen, Dennis (3.1) |
1:3 | 11:2 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 7:7 | ||
24.10.2023 | D1-D1 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Lakatos, Attila
(2.1)
Theisen, Michael (2.4) |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:4 | |
03.11.2023 | D2-D2 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Geisler, Mathias
(1.3)
Stürmer, Stefan (1.8) |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 8:6 | ||
07.11.2023 | D2-D2 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Reuter, Bernhard
(4.3)
Scheiern, Thomas (4.4) |
2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 8:3 | |
17.11.2023 | D2-D2 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Discher, Daniel
(2.3)
Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) |
3:2 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 12:10 | 11:8 | 7:7 | |
21.11.2023 | D2-D2 | Thiel, Wolfgang (3.8) |
Junk, Herbert
(3.6)
Loch, Klaus (4.1) |
2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 8:3 |