Spielsaison 2023/24
SV Butzweiler
Junk, Herbert
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
SV Butzweiler
Spiellokal 1 : Schulturnhalle Butzweiler Trierer Straße, 54309 Butzweiler Spiellokal 2 : Schulturnhalle Kordel Zum Sportplatz 1, 54306 Kordel |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.6
RR 4.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Bezirksoberliga Rheinland West
Herren III: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A Herren IV: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A |
Einzelbilanzen |
Herren : RR 0:1 gesamt 0:1
Herren III: VR 6:15 RR 4:5 gesamt 10:20 Herren IV: RR 10:12 gesamt 10:12 |
Herren Bezirksoberliga Rheinland West (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | 5-6 | Kockelmann, Leon (2.2) | 1:3 | 10:12 | 10:12 | 11:3 | 6:11 | SSV Pronsfeld | 3:9 | |
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.09.2023 | 3-4 | Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | TuS Wehlen II | 8:2 | ||
3-3 | Weber, Gerhard (2.4) | 1:3 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | ||||
23.09.2023 | 4-3 | Reuter, Bernhard (4.3) | 1:3 | 4:11 | 11:3 | 11:13 | 8:11 | SG Butzweiler/Kordel IV | 8:3 | |
4-4 | Scheiern, Thomas (4.4) | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | ||||
07.10.2023 | 3-4 | Theisen, Michael (2.4) | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | SV Zeltingen | 8:3 | |
3-3 | Müller, Maren (1.4) | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 5:11 | 13:11 | 9:11 | |||
10.10.2023 | 3-4 | Pitzen, Marcus (1.7) | 2:3 | 12:14 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | SV Morbach | 4:8 |
3-3 | Herges, Mario (1.4) | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | ||||
3-1 | Burkard, Sebastian (1.2) | 2:3 | 11:5 | 5:11 | 11:3 | 1:11 | 9:11 | |||
04.11.2023 | 2-1 | Luft, Arthur (3.1) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 2:11 | SV Föhren III | 8:4 | ||
2-2 | Weber, Jan (3.2) | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 12:10 | |||
11.11.2023 | 3-4 | Theisen, Michael (2.4) | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | SV Zeltingen II | 6:8 |
3-3 | Fischer, Frank (2.3) | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 3:11 | |||||
3-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 4:11 | |||||
21.11.2023 | 2-1 | Licht, Harald (3.1) | 2:3 | 11:8 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 3:8 |
2-2 | Altenhoff, Christian (3.3) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 13:11 | 3:11 | 10:12 | |||
02.12.2023 | 2-1 | Pfeiffer, Gerd (2.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | TTC Talling II | 8:4 | ||
2-2 | Ludwig, Christine (2.5) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | |||||
09.12.2023 | 3-4 | Gretz, Jeremy (3.5) | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 8:4 | ||
3-3 | Fuchsen, Dennis (3.1) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
3-1 | Högner, Günter (2.2) | 3:1 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 15:13 | ||||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.02.2024 | 4-3 | Escher, Hans (2.4) | 1:3 | 13:11 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | TuS Wehlen II | 7:7 | |
4-4 | Yankelevich, Olga (2.8) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | |||||
4-2 | Discher, Daniel (2.3) | 2:3 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 6:11 | |||
08.03.2024 | 4-3 | Body, Stefan (3.4) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | SV Föhren III | 8:5 | ||
4-4 | Kintzinger, Peter (4.3) | 3:1 | 11:5 | 11:1 | 8:11 | 11:5 | ||||
09.03.2024 | 4-3 | Thiel, Wolfgang (3.4) | 1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:7 | 5:11 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 8:5 | |
4-4 | Byns, Thomas (4.2) | 3:1 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | ||||
12.04.2024 | 4-3 | Fischer, Frank (2.3) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | SV Zeltingen II | 4:8 | ||
4-4 | Theisen, Michael (2.4) | 2:3 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 11:3 | 6:11 | |||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.01.2024 | 3-4 | Birkel, Norbert (5.7) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | SG Butzweiler/Kordel III | 5:8 | ||
3-3 | Wagner, Udo (3.3) | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | ||||
3-1 | Werwie, Michael (3.1) | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | ||||
26.01.2024 | 3-4 | Theisen, Michael (2.4) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | SV Zeltingen II | 7:7 | ||
3-3 | Fischer, Frank (2.3) | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 15:13 | 5:11 | 7:11 | |||
3-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | |||||
02.02.2024 | 2-1 | Licht, Harald (3.2) | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 6:8 | |
2-2 | Schlauch, Mario (3.3) | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 7:11 | ||||
2-4 | Byns, Thomas (4.2) | 2:3 | 19:17 | 12:14 | 1:11 | 11:8 | 3:11 | |||
16.02.2024 | 3-4 | Kintzinger, Peter (4.3) | 3:1 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 11:4 | SV Föhren III | 8:6 | |
3-3 | Löhr, Harald (4.2) | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | 2:11 | 7:11 | |||
3-1 | Weber, Jan (3.2) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:6 | |||||
29.02.2024 | 3-4 | Hill, Dennis (2.4) | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | TTC Talling II | 0:8 |
01.03.2024 | 3-4 | Yankelevich, Olga (2.8) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | TuS Wehlen II | 8:1 | ||
3-3 | Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | |||||
23.03.2024 | 3-4 | Laux, Günter (3.3) | 2:3 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 11:9 | 10:12 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 6:8 |
3-3 | Högner, Günter (3.1) | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 11:5 | 11:8 | |||
3-1 | Nober, Matthias (2.1) | 3:2 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | 5:11 | 11:8 | |||
09.04.2024 | 3-4 | Stürmer, Stefan (1.9) | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 12:14 | 11:6 | SV Morbach | 2:8 | |
3-3 | Herges, Mario (1.4) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
20.04.2024 | 2-1 | Haubrich, Heiko (1.1) | 1:3 | 13:11 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | SV Zeltingen | 1:8 | |
2-2 | Althoff, Christian (1.2) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Herren Bezirksoberliga Rheinland West (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | D2-D1 | Franzen, Johannes (1.1) |
Hell, Simon
(1.1)
Nesges, Tobias (1.5) |
2:3 | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 2:11 | 3:9 | |
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
08.09.2023 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Discher, Daniel
(2.3)
Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) |
3:1 | 11:3 | 7:11 | 14:12 | 11:8 | 8:2 | ||
23.09.2023 | D2-D2 | Werwie, Michael (3.3) |
Reuter, Bernhard
(4.3)
Scheiern, Thomas (4.4) |
3:1 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 8:3 | ||
07.10.2023 | D2-D2 | Scheiern, Thomas (4.4) |
Althoff, Christian
(1.1)
Müller, Maren (1.4) |
3:2 | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | 11:7 | 8:3 | |
10.10.2023 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Herges, Mario
(1.4)
Pitzen, Marcus (1.7) |
3:2 | 8:11 | 16:14 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 4:8 | |
04.11.2023 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Weber, Jan
(3.2)
Kintzinger, Peter (4.3) |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 8:4 | ||
11.11.2023 | D2-D2 | Scheiern, Thomas (4.4) |
Jakoby, Roland
(2.5)
Fischer, Frank (2.3) |
3:2 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 6:8 | |
21.11.2023 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Altenhoff, Christian
(3.3)
Thiel, Wolfgang (3.8) |
3:2 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 3:8 | |
02.12.2023 | D2-D2 | Schumacher, Alfred (5.11) |
Schieben, Christian
(4.1)
Noel, Jean-Baptiste (4.10) |
3:2 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 8:4 | |
09.12.2023 | D2-D2 | Reuter, Bernhard (4.3) |
Eifel, Frank
(2.4)
Gretz, Jeremy (3.5) |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | 8:4 | |||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.02.2024 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Weber, Gerhard
(2.2)
Escher, Hans (2.4) |
1:3 | 6:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | 7:7 | ||
08.03.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Luft, Arthur
(3.1)
Body, Stefan (3.4) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 8:5 | |||
09.03.2024 | D2-D2 | Loch, Klaus (4.1) |
Schlauch, Mario
(3.3)
Thiel, Wolfgang (3.4) |
1:3 | 6:11 | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 8:5 | ||
12.04.2024 | D2-D2 | Reuter, Bernhard (4.3) |
Servo, Günter
(2.2)
Fischer, Frank (2.3) |
2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 4:11 | 7:11 | 4:8 | |
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.01.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Schu, Klaus
(3.2)
Wagner, Udo (3.3) |
3:2 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 11:9 | 5:8 | |
26.01.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Servo, Günter
(2.2)
Fischer, Frank (2.3) |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 7:7 | |||
02.02.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Licht, Harald
(3.2)
Byns, Thomas (4.2) |
3:1 | 11:9 | 11:13 | 11:5 | 11:9 | 6:8 | ||
16.02.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Weber, Jan
(3.2)
Body, Stefan (3.4) |
3:0 | 11:7 | 11:1 | 13:11 | 8:6 | |||
29.02.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Eifel, Emil
(2.1)
Karrenbauer, Martin (2.3) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:8 | |||
01.03.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Discher, Daniel
(2.3)
Escher, Hans (2.4) |
3:2 | 11:6 | 13:11 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 8:1 | |
23.03.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Högner, Günter
(3.1)
Laux, Günter (3.3) |
3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 6:8 | ||
09.04.2024 | D1-D1 | Loch, Klaus (4.1) |
Burkard, Sebastian
(1.2)
Herges, Mario (1.4) |
0:3 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 2:8 | |||
20.04.2024 | D1-D1 | Scheiern, Thomas (4.5) |
Haubrich, Heiko
(1.1)
Floter, Christian (1.3) |
0:3 | 1:11 | 4:11 | 6:11 | 1:8 |