Spielsaison 2023/24
VfL Monzel
Thiel, Wolfgang
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Pokal 2023/24 Spielsaison 2022/23 Spielsaison Pokal 2022/23 |
Verein |
VfL Monzel
Spiellokal 1 : Oestelbachhalle Im Eichflur, 54518 Osann-Monzel Spiellokal 2 : Grafschafter Festhalle Veldenzerstr., 54486 Mülheim |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.8
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren Kreisliga Gruppe A
Herren III: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 0:4 gesamt 0:4
Herren III: VR 13:7 gesamt 13:7 |
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | 4-3 | Hansen, Harald (1.3) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | Bombogen SFC | 2:8 | ||
4-4 | Teusch, Felix (1.4) | 1:3 | 11:9 | 1:11 | 7:11 | 6:11 | ||||
27.11.2023 | 4-3 | Luft, Arthur (3.1) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | SV Föhren II | 2:8 | ||
4-4 | Putz, Rainer (3.4) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 12:14 | |||||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 3-4 | Löhr, Harald (4.2) | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | SV Föhren III | 7:7 | |
3-3 | Body, Stefan (3.3) | 2:3 | 7:11 | 11:1 | 11:5 | 4:11 | 11:13 | |||
3-1 | Luft, Arthur (3.1) | 2:3 | 11:5 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | |||
06.10.2023 | 4-3 | Eifel, Frank (2.4) | 3:1 | 11:8 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 7:7 | |
4-4 | Fuchsen, Dennis (3.1) | 2:3 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | |||
4-2 | Högner, Günter (2.2) | 3:1 | 9:11 | 11:1 | 11:9 | 11:5 | ||||
24.10.2023 | 3-4 | Schneider, Constantin (3.7) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | SV Zeltingen II | 8:4 | ||
3-3 | Theisen, Michael (2.4) | 3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | |||
3-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 3:2 | 11:8 | 2:11 | 9:11 | 11:8 | 17:15 | |||
28.10.2023 | 3-4 | Müller, Maren (1.4) | 1:3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | SV Zeltingen | 0:8 | |
03.11.2023 | 4-3 | Herges, Mario (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | SV Morbach | 8:6 | ||
4-4 | Pitzen, Marcus (1.7) | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | ||||
4-2 | Geisler, Mathias (1.3) | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 12:10 | |||||
07.11.2023 | 4-3 | Scheiern, Thomas (4.4) | 3:2 | 7:11 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | SG Butzweiler/Kordel IV | 8:3 |
4-4 | Loskill, Ernst (5.6) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | |||||
17.11.2023 | 4-3 | Weber, Gerhard (2.4) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 6:11 | TuS Wehlen II | 7:7 | ||
4-4 | Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | |||||
4-2 | Discher, Daniel (2.3) | 3:0 | 11:3 | 12:10 | 11:7 | |||||
21.11.2023 | 4-3 | Loch, Klaus (4.1) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | SG Butzweiler/Kordel III | 8:3 | ||
4-4 | Reuter, Bernhard (4.3) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 15:13 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2023 | D1-D1 | Schäferbarthold, Daniel (2.4) |
Rauch, Marcel
(1.1)
Klein, Luca (1.2) |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 2:8 | |||
27.11.2023 | D2-D2 | Simon, Hans-Günter (2.1) |
Roth, Ewald
(2.1)
Putz, Rainer (3.4) |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 2:11 | 2:8 | |||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D1-D1 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Luft, Arthur
(3.1)
Body, Stefan (3.3) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 7:7 | |||
06.10.2023 | D2-D2 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Högner, Günter
(2.2)
Fuchsen, Dennis (3.1) |
1:3 | 11:2 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 7:7 | ||
24.10.2023 | D1-D1 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Lakatos, Attila
(2.1)
Theisen, Michael (2.4) |
2:3 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 8:4 | |
28.10.2023 | D1-D1 | Byns, Thomas (4.2) |
Haubrich, Heiko
(1.2)
Floter, Christian (1.3) |
2:3 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 0:8 | |
03.11.2023 | D2-D2 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Geisler, Mathias
(1.3)
Stürmer, Stefan (1.8) |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 8:6 | ||
07.11.2023 | D2-D2 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Reuter, Bernhard
(4.3)
Scheiern, Thomas (4.4) |
2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 8:3 | |
17.11.2023 | D2-D2 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Discher, Daniel
(2.3)
Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) |
3:2 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 12:10 | 11:8 | 7:7 | |
21.11.2023 | D2-D2 | Altenhoff, Christian (3.3) |
Junk, Herbert
(3.6)
Loch, Klaus (4.1) |
2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 8:3 |