Spielsaison 2023/24
SV Föhren
Luft, Arthur
Saisonen |
>>
Spielsaison 2023/24
Spielsaison Pokal 2023/24 Spielsaison 2022/23 Spielsaison Pokal 2022/23 |
Verein |
SV Föhren
Spiellokal 1 : Turnhalle Föhren Sportzentrum Im Brühl, 54343 Föhren |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren Kreisliga Gruppe A
Herren III: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 5:3 gesamt 5:3
Herren III: VR 18:3 gesamt 18:3 |
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2023 | 4-3 | Frank, Hans-Leo (1.3) | 3:2 | 11:4 | 11:5 | 11:13 | 12:14 | 11:4 | TuS Wehlen | 5:8 |
4-4 | Weber, Gerhard (2.4) | 3:0 | 12:10 | 11:4 | 11:2 | |||||
4-2 | Yankelevich, Michael (1.2) | 1:3 | 7:11 | 10:12 | 11:6 | 8:11 | ||||
10.11.2023 | 4-3 | Pfeiffer, Gerd (2.1) | 3:2 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | TTC Talling | 6:8 |
4-4 | Eifel, Emil (2.3) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 14:16 | ||||
4-2 | Dürrmann, Claus-Martin (1.5) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | |||||
27.11.2023 | 3-4 | Thiel, Wolfgang (3.8) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg II | 8:2 | ||
3-3 | Licht, Harald (3.1) | 3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 1-2 | Altenhoff, Christian (3.3) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 7:7 | ||
1-1 | Licht, Harald (3.1) | 1:3 | 3:11 | 12:14 | 13:11 | 10:12 | ||||
1-3 | Thiel, Wolfgang (3.8) | 3:2 | 5:11 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | |||
22.09.2023 | 1-2 | Högner, Günter (2.2) | 3:1 | 11:4 | 12:10 | 10:12 | 11:4 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 8:5 | |
1-1 | Nober, Matthias (2.1) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | |||||
1-3 | Fuchsen, Dennis (3.1) | 3:1 | 11:5 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | ||||
26.09.2023 | 1-2 | Herges, Mario (1.4) | 3:2 | 11:13 | 11:4 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | SV Morbach | 8:6 |
1-1 | Geisler, Mathias (1.3) | 1:3 | 5:11 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | ||||
1-3 | Stürmer, Stefan (1.8) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | |||||
06.10.2023 | 1-2 | Reuter, Bernhard (4.3) | 3:2 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | SG Butzweiler/Kordel IV | 6:8 |
1-1 | Loch, Klaus (4.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 12:10 | |||||
1-3 | Scheiern, Thomas (4.4) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | ||||
04.11.2023 | 1-2 | Junk, Herbert (3.6) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:2 | SG Butzweiler/Kordel III | 4:8 | ||
1-1 | Schu, Klaus (3.1) | 3:1 | 11:4 | 11:4 | 6:11 | 11:9 | ||||
1-3 | Loch, Klaus (4.1) | 3:2 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | 6:11 | 11:8 | |||
25.11.2023 | 1-2 | Haubrich, Heiko (1.2) | 3:1 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | SV Zeltingen | 5:8 | |
1-1 | Althoff, Christian (1.1) | 3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | ||||
1-3 | Floter, Christian (1.3) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | |||||
01.12.2023 | 1-2 | Servo, Günter (2.2) | 3:0 | 15:13 | 11:7 | 11:4 | SV Zeltingen II | 7:7 | ||
1-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 3:2 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | |||
1-3 | Fischer, Frank (2.3) | 3:1 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisliga Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2023 | D2-D2 | Adams, Michael (2.4) |
Frank, Hans-Leo
(1.3)
Weber, Gerhard (2.4) |
2:3 | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 5:8 | |
10.11.2023 | D2-D2 | Adams, Michael (2.4) |
Dürrmann, Claus-Martin
(1.5)
Pfeiffer, Gerd (2.1) |
3:0 | 11:7 | 11:1 | 11:4 | 6:8 | |||
27.11.2023 | D1-D1 | Luft, Noah (2.2) |
Ruppenthal, Martin
(2.2)
Licht, Harald (3.1) |
2:3 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 8:2 | |
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Altenhoff, Christian
(3.3)
Thiel, Wolfgang (3.8) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 7:7 | |||
22.09.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Högner, Günter
(2.2)
Gretz, Jeremy (3.5) |
3:1 | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 8:5 | ||
26.09.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Geisler, Mathias
(1.3)
Stürmer, Stefan (1.8) |
0:3 | 9:11 | 12:14 | 6:11 | 8:6 | |||
06.10.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Loch, Klaus
(4.1)
Birkel, Norbert (5.8) |
3:2 | 3:11 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 6:8 | |
04.11.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Schu, Klaus
(3.1)
Reuter, Bernhard (4.3) |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | 4:8 | |||
25.11.2023 | D1-D1 | Weber, Jan (3.2) |
Haubrich, Heiko
(1.2)
Floter, Christian (1.3) |
1:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 5:8 | ||
01.12.2023 | D1-D1 | Body, Stefan (3.3) |
Lakatos, Attila
(2.1)
Theisen, Michael (2.4) |
3:2 | 10:12 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:4 | 7:7 |