Spielsaison 2023/24
SV Föhren
Body, Stefan
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
SV Föhren
Spiellokal 1 : Turnhalle Grundschule Föhren Im Brühl 3, 54343 Föhren |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.3
RR 3.4
|
Mannschaftseinsätze |
Herren III: Herren 1. Kreisklasse Gruppe A
|
Einzelbilanzen |
Herren III: VR 6:17 RR 6:13 gesamt 12:30
|
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | 3-4 | Follmann, Hermann (4.1) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 7:7 | ||
3-3 | Thiel, Wolfgang (3.8) | 3:2 | 11:7 | 1:11 | 5:11 | 11:4 | 13:11 | |||
3-1 | Licht, Harald (3.1) | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 7:11 | |||||
22.09.2023 | 3-4 | Gretz, Jeremy (3.5) | 2:3 | 11:4 | 15:17 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | SG Minderlittgen/Gladbach II | 8:5 |
3-3 | Fuchsen, Dennis (3.1) | 3:1 | 13:11 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
3-1 | Nober, Matthias (2.1) | 0:3 | 9:11 | 12:14 | 5:11 | |||||
26.09.2023 | 3-4 | Goehl, Rainer (1.13) | 3:2 | 11:9 | 11:7 | 11:13 | 10:12 | 11:3 | SV Morbach | 8:6 |
3-3 | Stürmer, Stefan (1.8) | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | ||||
3-1 | Geisler, Mathias (1.3) | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | ||||
06.10.2023 | 2-1 | Loch, Klaus (4.1) | 1:3 | 2:11 | 11:9 | 2:11 | 5:11 | SG Butzweiler/Kordel IV | 6:8 | |
2-2 | Reuter, Bernhard (4.3) | 1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | ||||
2-4 | Birkel, Norbert (5.8) | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | |||
04.11.2023 | 3-4 | Reuter, Bernhard (4.3) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | SG Butzweiler/Kordel III | 4:8 | ||
3-3 | Loch, Klaus (4.1) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | ||||
3-1 | Schu, Klaus (3.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
17.11.2023 | 2-1 | Pfeiffer, Gerd (2.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | TTC Talling II | 2:8 | ||
2-2 | Karrenbauer, Martin (2.2) | 1:3 | 10:12 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | ||||
01.12.2023 | 3-4 | Theisen, Michael (2.4) | 3:2 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:3 | SV Zeltingen II | 7:7 |
3-3 | Fischer, Frank (2.3) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
3-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | |||||
08.12.2023 | 3-4 | Althoff, Dirk (2.7) | 3:0 | 11:9 | 15:13 | 11:9 | TuS Wehlen II | 7:7 | ||
3-3 | Baum-Hemgesberg, Tanja (2.6) | 3:2 | 11:5 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | |||
3-1 | Escher, Hans (2.2) | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 10:12 | |||||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.01.2024 | 2-1 | Geisler, Mathias (1.3) | 3:1 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | SV Morbach | 6:8 | |
2-2 | Pitzen, Marcus (1.6) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
2-4 | Stürmer, Stefan (1.9) | 3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | |||||
19.01.2024 | 3-4 | Theisen, Michael (2.4) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | SV Zeltingen II | 8:6 | ||
3-3 | Fischer, Frank (2.3) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | |||||
3-1 | Lakatos, Attila (2.1) | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | |||
26.01.2024 | 3-4 | Byns, Thomas (4.2) | 2:3 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 6:11 | SG Monzel/Mülheim-Brauneberg III | 8:5 |
3-3 | Thiel, Wolfgang (3.4) | 1:3 | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | ||||
3-1 | Licht, Harald (3.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
16.02.2024 | 2-1 | Loch, Klaus (4.1) | 2:3 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | SG Butzweiler/Kordel IV | 6:8 |
2-2 | Reuter, Bernhard (4.3) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 1:11 | ||||
2-4 | Scheiern, Thomas (4.5) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | ||||
08.03.2024 | 3-4 | Junk, Herbert (4.4) | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | SG Butzweiler/Kordel III | 5:8 | ||
3-3 | Loch, Klaus (4.1) | 3:1 | 3:11 | 11:3 | 11:8 | 11:6 | ||||
3-1 | Werwie, Michael (3.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 11:13 | |||||
15.03.2024 | 2-1 | Haubrich, Heiko (1.1) | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | SV Zeltingen | 2:8 | |
2-2 | Althoff, Christian (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | |||||
11.04.2024 | 3-4 | Ludwig, Christine (3.3) | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 2:11 | TTC Talling II | 2:8 | |
3-3 | Schulz, Udo (3.1) | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 11:6 |
Doppel-Spiele
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Altenhoff, Christian
(3.3)
Thiel, Wolfgang (3.8) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 7:7 | |||
22.09.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Högner, Günter
(2.2)
Gretz, Jeremy (3.5) |
3:1 | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 8:5 | ||
26.09.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Geisler, Mathias
(1.3)
Stürmer, Stefan (1.8) |
0:3 | 9:11 | 12:14 | 6:11 | 8:6 | |||
06.10.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Loch, Klaus
(4.1)
Birkel, Norbert (5.8) |
3:2 | 3:11 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 6:8 | |
04.11.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Schu, Klaus
(3.1)
Reuter, Bernhard (4.3) |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 10:12 | 4:8 | |||
17.11.2023 | D1-D1 | Weber, Jan (3.2) |
Karrenbauer, Martin
(2.2)
Eifel, Emil (2.3) |
3:2 | 4:11 | 3:11 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 2:8 | |
01.12.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Lakatos, Attila
(2.1)
Theisen, Michael (2.4) |
3:2 | 10:12 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:4 | 7:7 | |
08.12.2023 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Escher, Hans
(2.2)
Weber, Gerhard (2.4) |
1:3 | 11:9 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | 7:7 | ||
Herren 1. Kreisklasse Gruppe A (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.01.2024 | D1-D1 | Weber, Jan (3.2) |
Pitzen, Marcus
(1.6)
Mettler, Michael (1.8) |
2:3 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 6:8 | |
19.01.2024 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Lakatos, Attila
(2.1)
Servo, Günter (2.2) |
3:2 | 11:6 | 10:12 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 8:6 | |
26.01.2024 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Licht, Harald
(3.2)
Byns, Thomas (4.2) |
3:1 | 4:11 | 11:7 | 13:11 | 11:9 | 8:5 | ||
16.02.2024 | D1-D1 | Weber, Jan (3.2) |
Loch, Klaus
(4.1)
Junk, Herbert (4.4) |
0:3 | 7:11 | 1:11 | 11:13 | 6:8 | |||
08.03.2024 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Loch, Klaus
(4.1)
Junk, Herbert (4.4) |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 5:8 | |||
15.03.2024 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Haubrich, Heiko
(1.1)
Floter, Christian (1.3) |
1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:2 | 3:11 | 2:8 | ||
11.04.2024 | D1-D1 | Luft, Arthur (3.1) |
Eifel, Emil
(2.1)
Hill, Dennis (2.4) |
1:3 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 2:8 |