Ergebnishistorie freigeschaltet

Koblenz/Neuwied 2022/23
Herren 3. Kreisklasse Gruppe C (4er)
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)

Spielsystem

Werner-Scheffler-System

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Top-Bilanzen 1+2

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 1+2 Bilanzwert
1 1.1 Swierczynski, Sylvester SV Wolken 16:1 17:0 4:0   37:1  12.062 
2 1.2 Reuter, Julian SV Wolken 16:0 15:1     31:1  11.687 
3 3.1 Mareien, Marcel TV Rübenach III 6:1 7:0 4:0   17:1  9.450 
4 3.3 Barth, Torsten TV Rübenach III 7:3 9:1 2:1   18:5  8.595 
5 3.4 Klimek, Guido TV Rübenach III 7:1 6:2   2:0 15:3  8.563 
6 1.1 Dick, Alex DJK Blau-Weiss Asterstein 9:5 9:5 7:2   25:12  7.928 
7 3.1 Schmitt, Peter TuS R.-W. Koblenz III 6:4 9:1 3:2   18:7  7.925 
8 3.5 Alten, Markus TuS R.-W. Koblenz III 4:2 5:1 1:0 2:0 12:3  7.825 
9 3.2 Simonis, Markus TV Rübenach III 5:2 5:2 2:0 1:0 13:4  7.825 
10 6.8 Schunk, Marcus TTG Moseltal VI 7:4 7:4 2:0   16:8  7.647 
11 1.2 Sebeke, Christian DJK Blau-Weiss Asterstein 7:10 12:5 2:0 5:0 26:15  7.554 
12 6.7 Groß, Thomas TTG Moseltal VI 5:4 6:3 4:0   15:7  7.441 
13 2.1 Klöckner, Ute TV Kobl.-Arzheim II 8:5 6:7 5:0   19:12  7.188 
14 2.3 Ebach, Frank TV Moselweiß II 3:5 7:1   1:0 11:6  7.087 
15 1.4 Ringel, René TV Moselweiß II 2:1 3:0 1:1   6:2 [7.084]
16 5.1 Figge, Thomas VfL Oberbieber V 5:5 6:4 6:2   17:11  6.671 
17 2.1 Ҫemrek, Musa Fuat TV Moselweiß II 2:3 3:2 1:0   6:5 [6.052]
18 3.1 Neiser, Johannes TTSG Vallendar/Urbar III 3:6 5:4 3:0   11:10  6.018 
19 6.16 Gippert, Jürgen TTG Moseltal VI 3:4 4:3     7:7  5.975 
20 2.2 Glibusic, David TV Moselweiß II 5:8 7:6 2:1 1:0 15:15  5.938 
21 3.2 Sajid, Sarah TTSG Vallendar/Urbar III 3:7 7:3 0:1 1:0 11:11  5.870 
22 1.4 Reuter, Daniel SV Wolken 1:1 1:1   1:0 3:2  5.775 
23 5.11 Enders, Florian TTC Olympia Koblenz V 3:3 2:4   1:0 6:7  5.367 
  3.7 Rosenbaum, Tobias TTSG Vallendar/Urbar III 3:3 2:4   1:0 6:7  5.367 
25 2.2 Höltenschmidt, Bernd TV Kobl.-Arzheim II 2:3 2:3 1:0   5:6 [5.366]
26 3.4 Vallerien, Mario TuS R.-W. Koblenz III 4:11 7:8 2:2 3:0 16:21  4.984 
27 5.3 Walldorf, Philipp VfL Oberbieber V 3:4 2:5     5:9  4.821 
28 5.10 Khadhrani, Oussema TTC Olympia Koblenz V 2:11 5:8 6:1   13:20  4.620 
29 5.4 Graß, Andreas VfL Oberbieber V 1:1 0:2   1:0 2:3  4.475 
30 2.3 Overbeck, Elke TV Kobl.-Arzheim II 3:12 7:8 0:1 2:1 12:22  4.250 
31 5.2 Althoff, Johannes VfL Oberbieber V 2:11 4:9 2:0 3:1 11:21  3.889 
32 2.4 Zimmermann, Sonja TV Kobl.-Arzheim II 0:3 1:2   1:0 2:5  3.868 
  6.18 Meidt, Julia TTG Moseltal VI 0:3 1:2   1:0 2:5  3.868 
34 4.7 Müller, Lena TV Rübenach III 1:3 1:3   0:2 2:8  2.975 
35 3.6 Zöllner, Sven TuS R.-W. Koblenz III 0:3 0:3   1:0 1:6  2.889 
36 2.9 Gaschler Porta, Adrian TV Moselweiß II 0:3 0:3     0:6 (2.438)
  3.8 Sattelberg, Tristan TTSG Vallendar/Urbar III 0:3 0:3     0:6 (2.438)
38 6.22 Kranz, Niklas TTG Moseltal VI 0:5 0:5     0:10 (2.188)
39 5.13 Rausch, Alexander TTC Olympia Koblenz V 0:8 1:7   0:1 1:16  2.028 
40 3.5 Schmitz, Nico TTSG Vallendar/Urbar III 0:4 0:4 0:1   0:9 [2.025]
41 5.14 Weber, Sara TTC Olympia Koblenz V 0:6 0:6   0:1 0:13 (1.721)

Top-Bilanzen 3+4

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 3+4 Bilanzwert
1 1.3 Huß, Denis DJK Blau-Weiss Asterstein 5:3   9:2 11:0 25:5  7.500 
2 4.6 Lange, Patrick TV Rübenach III 1:0   3:0 2:0 6:0 [7.200]
3 3.5 Alten, Markus TuS R.-W. Koblenz III 2:1   7:1 8:0 17:2  7.064 
4 1.4 Reuter, Daniel SV Wolken     13:0 5:2 18:2  6.769 
5 1.3 Kaiphas, Marco SV Wolken 1:0   1:0 7:1 9:1  5.938 
6 2.2 Glibusic, David TV Moselweiß II 0:1   2:0 2:0 4:1  5.825 
7 6.16 Gippert, Jürgen TTG Moseltal VI 1:2   4:2 6:0 11:4  5.675 
8 3.4 Klimek, Guido TV Rübenach III     2:0 3:1 5:1  5.237 
9 2.3 Ebach, Frank TV Moselweiß II 0:1   2:2 5:0 7:3  4.875 
10 6.22 Kranz, Niklas TTG Moseltal VI 1:4   8:2 4:3 13:9  4.752 
11 5.11 Enders, Florian TTC Olympia Koblenz V 0:1   4:3 7:1 11:5  4.745 
12 1.6 Reuter, Guido SV Wolken   0:1 5:2 2:1 7:4  4.575 
13 2.4 Zimmermann, Sonja TV Kobl.-Arzheim II 1:5   5:4 9:2 15:11  4.463 
14 5.17 Hildebrandt, Martin TTC Olympia Koblenz V   1:0 2:1 2:2 5:3 [4.219]
15 3.7 Rosenbaum, Tobias TTSG Vallendar/Urbar III     3:3 3:1 6:4  4.000 
16 5.4 Graß, Andreas VfL Oberbieber V 0:2   3:5 8:1 11:8  3.986 
17 3.8 Sattelberg, Tristan TTSG Vallendar/Urbar III 1:0   2:2 2:2 5:4  3.925 
18 4.8 Jax, Eliah TV Rübenach III 0:1   2:1 1:1 3:3 [3.863]
19 4.7 Müller, Lena TV Rübenach III 0:1 0:2 3:6 8:0 11:9  3.819 
20 4.6 Stehling, Felix TuS R.-W. Koblenz III   1:0 1:2 1:1 3:3 [3.650]
21 2.6 Nedelcu, David TV Moselweiß II 2:0   3:6 4:3 9:9  3.450 
22 5.3 Walldorf, Philipp VfL Oberbieber V 0:5   2:3 4:1 6:9  3.425 
23 6.18 Meidt, Julia TTG Moseltal VI     2:1 1:2 3:3  3.225 
24 3.3 Lehmann, Jürgen TTSG Vallendar/Urbar III 0:2   1:3 3:1 4:6  3.075 
25 4.10 Weber, Alfred TV Rübenach III   0:1 1:1 1:1 2:3 [2.975]
26 4.13 Zils, Phillipp TV Rübenach III 0:2 1:0 0:3 2:1 3:6 [2.925]
27 2.9 Gaschler Porta, Adrian TV Moselweiß II     4:4 3:4 7:8  2.775 
28 3.6 Zöllner, Sven TuS R.-W. Koblenz III 0:5 0:3 7:8 8:4 15:20  2.718 
29 5.13 Rausch, Alexander TTC Olympia Koblenz V 0:6   1:7 7:1 8:14  2.675 
30 3.9 Ackermann, Luis TTSG Vallendar/Urbar III 0:3   1:3 3:2 4:8 [2.619]
31 2.7 Bormann, Claudia TV Kobl.-Arzheim II 0:2 1:1 3:10 7:3 11:16  2.375 
32 6.23 Herrmann, Benjamin TTG Moseltal VI 0:2   1:3 2:3 3:8 [1.957]
33 4.7 Wilcke, Matthias TuS R.-W. Koblenz III   0:2 0:3 2:2 2:7 [1.525]
  2.6 Buchmüller, Brigitte TV Kobl.-Arzheim II 0:1   0:4 2:2 2:7 [1.525]
35 1.4 Steinberg, Werner DJK Blau-Weiss Asterstein 0:2 0:3 3:9 6:6 9:20  1.227 
36 6.24 Stoffel, Jan TTG Moseltal VI   0:2 1:9 4:3 5:14  1.159 
37 5.7 Anhäuser, Marc VfL Oberbieber V   0:1 0:6 2:2 2:9  1.016 
38 5.14 Weber, Sara TTC Olympia Koblenz V     0:3 1:2 1:5  1.000 
39 4.15 Hahn, Robin TV Rübenach III   0:2 0:6 2:2 2:10  0.975 
40 5.6 Sárvári, Géza VfL Oberbieber V 0:2   1:10 5:5 6:17  0.899 
41 5.16 Doshi, Jinish TTC Olympia Koblenz V   0:1 0:8 2:2 2:11  0.706 
42 3.11 Dema, Denis TTSG Vallendar/Urbar III   0:1 0:5 1:3 1:9 [0.450]
43 2.8 Kaltwasser, Sven TV Moselweiß II 0:1   0:4 0:3 0:8 [0.159]
44 3.10 Einwächter, Jonathan TTSG Vallendar/Urbar III     0:4 0:2 0:6 [0.100]
45 1.7 Shahrour, Ahmad DJK Blau-Weiss Asterstein 0:1 0:2 0:6 0:5 0:14 (-0.380)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).