Kreis Schwerin 2025/26
Kreisliga Herren Schwerin
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Neumühler SV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
SV Traktor Zachun |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
TTC Schwerin IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1457 | Henschel, Uwe | ||
| 4.2 | 1436 | Becker, Violeta | ||
| 4.3 | 1426 | Powalka, Jürgen | ||
| 4.4 | 1422 | Schüler, Reinhard | ||
| 4.5 | 1415 | Mundt, Jürgen | ||
| 4.6 | 1412 | Lange, Andreaas | ||
| 4.7 | 1407 | Seeboldt, Hartmut | Reservespieler | |
Mecklenburger Stiere Schwerin VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1443 | Henz, Patrick | ||
| 6.2 | 1390 | Weber, Stephan | ||
| 6.3 | 1414 | Hilmer, Axel | ||
| 6.4 | 1396 | Hewner, Stephan | Reservespieler | |
| 6.5 | 1366 | Radtke, Christian | ||
| 6.6 | 1350 | Klemm, Volker | ||
| 6.7 | 1378 | Kröplin, Torsten | ||
DJK-Niels-Stensen SV Schwerin III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1517 | Kollmorgen, Patrick | ||
| 3.2 | 1498 | Jonuschies, Klaus-Peter | ||
| 3.3 | 1492 | Kobel, Thomas | ||
| 3.4 | 1424 | Ehrlich, Guido | ||
| 3.5 | 1416 | Otto, Lucas | ||
| 3.6 | 1395 | Henning, Jörg | ||
| 3.7 | 1379 | Timmler, Olaf | ||
| 3.8 | 1334 | Wendelken, Ralf | ||
| 3.9 | 1282 | Balint, Julius | ||
| 3.10 | 1255* | Belz, Beate | ||
| 3.11 | 1178 | Zarott, Andreas | ||
| 3.12 | 1163 | Poltersdorf, Guido | ||
| [Weitere Spieler von DJK-Niels-Stensen SV Schwerin III...] | ||||
SV Sukow IV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
Neumühler SV II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
Mecklenburger Stiere Schwerin VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1390 | Funke, Christian | ||
| 7.2 | 1286 | Hennemeyer, Paul Louis | SBEM | |
| 7.3 | 1332 | Gowin, Sascha | ||
| 7.4 | 1316 | Brusberg, Thomas | ||
| 7.5 | 1289 | Levold, Erik | ||
| 7.6 | 1309 | Ullrich, Thomas | ||
| 7.7 | 1318 | Tomski, Hans-Joachim | ||
| 7.8 | 1266 | von Oehsen, Jürgen | ||
TTC Schwerin V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1405 | Bosy, Winfried | ||
| 5.2 | 1364 | Mende, Manfred | ||
| 5.3 | 1358 | Tran, Duc Giang | SBEM | |
| 5.4 | 1353 | Karge, Michael | ||
| 5.5 | 1346 | Teuber, Andreas | ||
| 5.6 | 1334 | Lenz, Martin | ||
| 5.7 | 1334 | Dr. Pawlowski, Peter | ||
| 5.8 | 1313 | Gürtler, Peter | ||
SV Petermännchen Pinnow |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |