Tischtennis-Kreisverband Hildesheim 2025/26
4. Kreisklasse Gruppe 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Einsprüche gegen den Spielplan bis 03.01.2026 und RR-Aufstellungen bis 09.01.2026.
MTV Germania Barnten III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1241 | Sauerberg, Oliver | ||
| 3.2 | 1220 | Kuczmierczyk, Waldemar | ||
| 3.3 | 1194 | Lenhart, Nicolas | ||
| 3.4 | 1088 | Klingenberg, Markus | ||
| 3.5 | 1036 | Baumgarten, Jens | ||
| 3.6 | 951 | Könning, Wilfried | ||
| [Weitere Spieler von MTV Germania Barnten III...] | ||||
SV Wülfingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1264 | Meusel, Dennis | ||
| 2.2 | 1178 | Rautenberg, Achim | ||
| 2.3 | 1034 | Kruse, Jürgen | ||
| 2.4 | 995 | Rautenberg, Margit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 975 | Kruse, Wolfgang | ||
| 2.6 | 959 | Basso, Sascha | ||
TSV Warzen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1271 | Wortmann, Janine | Sperrvermerk | |
| 7.2 | 1183 | Wiening, Jannis | ||
| 7.3 | 1171 | Mirwald, Michael | ||
| 7.4 | 1076 | Wietschorke, Rebekka | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.5 | 1058 | Hebner, Stefanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.6 | 1014 | Schrader, Theo | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TSV Warzen VII...] | ||||
STC Eime II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1283 | Uta, Alexander | ||
| 2.2 | 1271 | Weigelt, Josephina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.3 | 1226 | Wichert, Max | ||
| 2.4 | 1217 | Krause-Bohnet, Yvonne | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1208 | Mundhenke, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 1198 | Wismer, Jurek | ||
| [Weitere Spieler von STC Eime II...] | ||||
Hönze/Westfeld (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1263 | Röhr, Damon | SBEM | |
| 4.2 | 1247 | Gniza, Karl-Heinz | ||
| 4.3 | 1194 | Kraus, Oliver | ||
| 4.4 | 1171 | Werner, Stefan | ||
| 4.5 | 1092 | Wagner, Daniel | ||
| 4.6 | 1117 | Röxe, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von Hönze/Westfeld (SG) IV...] | ||||
Duinger SC IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1177 | Schmitz, Andreas | ||
| 4.2 | 1123 | Prell, Lennox | ||
| 4.3 | 1165 | Brandes, Henner | SBEM | |
| 4.4 | 1061 | Kesch, Fabian | ||
| 4.5 | 922 | Marahrens, Liam | SBEM | |
| 4.6 | 935 | Basse, Maximilian | SBEM | |
SV Rot-Weiß Ahrbergen V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1050 | Anders, Luis | SBEM | |
| 5.2 | 1032 | Anders, Sam | SBEM | |
| 5.3 | 1030 | Mengerßen, Jens | ||
| 5.4 | 1021 | Bednarzik, Stephan | ||
| 5.5 | 1001 | Binder, Andreas | ||
| 5.6 | 976 | Beck, Martin | ||
| [Weitere Spieler von SV Rot-Weiß Ahrbergen V...] | ||||
VfB Bodenburg IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1339 | Flagge, Jeniffer | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.2 | 1320 | Hetzel, Miriam | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1280 | Franke, Hubert | ||
| 4.4 | 1253 | Polke, Bianca | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.5 | 1227 | Jördens, Alfons | ||
| 4.6 | 1193 | Klein, Michael | ||
| [Weitere Spieler von VfB Bodenburg IV...] | ||||
TSC Sack IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1270 | Janßen, Jan-Kevin | ||
| 4.2 | 1167 | Voshage, Werner | ||
| 4.3 | 1140 | Knust, Herbert | ||
| 4.4 | 1083 | Scherff, Moritz | ||
| 4.5 | 1081 | Bartens, Torsten | ||
| 4.6 | 1062 | Meier, Mario | ||
| [Weitere Spieler von TSC Sack IV...] | ||||
Tuspo Lamspringe II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1105 | Weiberg, Klaus-Friedrich | ||
| 2.2 | 1084 | von Rundstedt, Alexander | ||
| 2.3 | 1079 | Kottisch, Lukas | ||
| 2.4 | 1054 | Schnack, Wilfried | ||
| 2.5 | 1028 | von Rundstedt, Jesco | ||
| 2.6 | 1019 | Moedebeck, Lais | ||
| [Weitere Spieler von Tuspo Lamspringe II...] | ||||