Kreisverband Pinneberg 2025/26
1. Kreisklasse Jugend 15 Herbst
Mannschaftsmeldungen
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TSV Seestermüher Marsch |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
SV Friedrichsgabe II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1089 | Friese, Maiken | ||
| 2.2 | 1014 | Truhn, Lotte | ||
| 2.3 | 899 | Stut, Selina | ||
| 2.4 | 869 | Zock, Henny | ||
| 2.5 | 732 | Höhne, Sabrina | ||
SV Friedrichsgabe |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1013 | Tjarks, Jelle | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.2 | 999 | Zeß, Bjarne | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.3 | 926 | Löwe, Felix | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.4 | 834 | Mielke, Tammo | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.5 | 840 | Zeß, Mattis | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.6 | 844 | Wedekind, Henri | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.7 | 814 | Bronnert, Oskar | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| 1.8 | - | Urban, Janek | Nachmeldung ab 31.07.2025 | |
| [Weitere Spieler von SV Friedrichsgabe...] | ||||
Moorreger SV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 896 | Lammers, Julian | ||
| 1.2 | 988* | Wohler, Titus | ||
| 1.3 | 820* | Zippel, Robin | ||
| 1.4 | - | Zippel, Joris | ||
| 1.5 | - | Strehl, Askjel | ||
| 1.6 | - | Wormeck, Conner | ||
| 1.7 | - | Bazerbashi, Teim | ||
WSG BorKum |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | - | Schmidt, Yannik | ||
| 1.2 | - | Gez, Nicolas | ||
| 1.3 | - | Schmidt, Felix | ||
| 1.4 | 831* | Hoffmann, Tabea | ||
| 1.5 | - | Joziak, Leo | gA | |
| 1.6 | 788* | Scheffler, Justus | ||
TuS Holstein Quickborn III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
Barmstedter MTV |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 797 | Schölermann, Mats | ||
| 1.2 | 772* | Frank, Noel | ||
| 1.3 | - | Frank, Jaron | ||
| 1.4 | 772 | Feickert, Josh | ||
| 1.5 | 672 | Peciborsc, Julia | ||
| 1.6 | - | Pannier, Neo | ||
| 1.7 | - | Baumbach, Jeremy | ||
TuS Esingen III |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 948 | Peimann, Nils | ||
| 3.2 | 851 | Boeck, Anton | ||
| 3.3 | 762 | Krohn, Leonie | ||
| 3.4 | 753* | Lauphahn, Nina Sophie | ||
| 3.5 | 761* | Stelli, Naila | ||
| 3.6 | - | Burmeister, Shota | ||
| 3.7 | - | Stindt, Mika | ||
| 3.8 | 769* | Nitsche, Daniel | ||
| [Weitere Spieler von TuS Esingen III...] | ||||
TSV Prisdorf |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | - | Rönnspies, Justus | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.2 | - | Meier, Jonathan | ||
| 1.3 | - | Ladmia, Younes | ||
| 1.4 | - | Stübner, Tim | ||
| 1.5 | - | Mühlenbrock, Ben | ||
| 1.6 | - | Becker, Adrian | ||
| 1.7 | - | Meyer, Mats | ||
| 1.8 | - | Bohl, Julius | ||
| [Weitere Spieler von TSV Prisdorf...] | ||||
TSV Gut-Heil Heist II |
noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 756 | Sorgenfrei, Hanna | ||
| 2.2 | 811* | Mahmoudzadeh, Artin | ||
| 2.3 | 660* | Herzog, Merle | ||
| 2.4 | - | Wulf, Gracjan Adrian | ||
| 2.5 | - | Ohage, Lennox | ||
| 2.6 | - | Khara, Fardeen Amaan | ||
| 2.7 | - | Wollenberg, Paul | ||
| 2.8 | - | Fiesel, Vin | ||
| [Weitere Spieler von TSV Gut-Heil Heist II...] | ||||