Kreis Wetterau 2024/25
Herren 3. Kreisklasse Gruppe 1
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Karbener Sportverein 1890 V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
5.1 | 1247 | Krumpholz, Emilia | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.2 | 1219 | Wiegand, Katharina | ||
5.3 | 1208 | Bullmann, Christa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.4 | 1193 | Treutlein, Andreas | ||
5.5 | 1186 | Kiefer, Magdalena | ||
5.6 | 1167 | Reifschneider, Werner | ||
TTC Bad Nauheim/Steinfurth IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1307 | Materna, Thomas | ||
9.2 | 1275 | Dahler, Jörn | ||
9.3 | 1238 | Ding, Dong | A | |
9.4 | 1232 | Birkenfeld, Dusca | ||
SG Rodheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1332 | Moeller, Christopher | ||
5.2 | 1337 | Lingenau, Thomas | ||
5.3 | 1279 | Schuld, Alexander | Reservespieler | |
5.4 | 1219 | Brams, Florian | ||
5.5 | 1238 | Yavas, Tahsin | gA | |
5.6 | 1180* | Syguda, Sandro | ||
5.7 | 1149 | Lotz, Martin | ||
5.8 | 1149 | Sabo, Sascha | ||
[Weitere Spieler von SG Rodheim V...] | ||||
TV Vorwärts Kirch-Göns |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1456 | Scheinig, Dirk | ||
1.2 | 1432 | Knebel, Dennis | ||
1.3 | 1140 | Schindler, Eduard | ||
1.4 | 1170 | Rau, Jens-Uwe | Reservespieler | |
1.5 | 1128 | Matis, Andreas | ||
1.6 | 1121 | Dobrodt, Alexander | ||
1.7 | 1097 | Hartig, Kurt | ||
1.8 | 1075 | Goldbach, Thorsten | ||
[Weitere Spieler von TV Vorwärts Kirch-Göns...] | ||||
TSV 1904 Nieder-Mörlen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1281 | Woiwod, Kurt | ||
1.2 | 1266 | Schad, Norman | ||
1.3 | 1206 | Zehe, Fred | ||
1.4 | 1155 | Dunavetskyy, Mykhaylo | gA | |
1.5 | 1135 | Fedorov, Vladimir | eA | |
1.6 | 1120 | Mamiy, Dmitry | gA | |
1.7 | 1046 | Frohm, Brunhilde | Reservespieler | |
1.8 | 1022 | Möbs, Bernhard | ||
[Weitere Spieler von TSV 1904 Nieder-Mörlen...] | ||||
TTG Ober-Mörlen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1159 | Ott, Karsten | ||
3.2 | 1187 | Philipp, Andreas | ||
3.3 | 1143 | Vomend, Kurt | ||
3.4 | 1100 | Schmidt, Wendelin | ||
3.5 | 1071* | Bellger, Denis | ||
3.6 | 982 | Dr. Becker, Matthias | ||
3.7 | 1005 | Speckmann, Benedikt | ||
3.8 | 979 | Stumpf, Marco | ||
TV 1894 Okarben VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1289 | Burkert, Rolf | Sperrvermerk | |
7.2 | 1162 | Tschischka, Leonie | ||
7.3 | 1084 | Kassin, Ralf | ||
7.4 | 1081 | Amler, Michael | ||
7.5 | 1057 | Schwab, Andreas | ||
7.6 | 1057 | Jentsch, Harald | ||
7.7 | 1034 | Hallmann, Kirsten | ||
7.8 | 953 | Heydt, Tom | ||
[Weitere Spieler von TV 1894 Okarben VII...] | ||||
TTC Florstadt IX |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
9.1 | 1084 | Schneider, Silke | ||
9.2 | 1084 | Balser, Daniel | ||
9.3 | 1079 | Schuetze, Martina | ||
9.4 | 1039 | Busch, Luisa | ||
9.5 | - | Fleischer, Andreas | ||
9.6 | 1009 | Albus, Karl-Heinrich | ||
9.7 | 992 | Maschke, Carsten | ||
9.8 | 986 | Jung, Paul | ||
[Weitere Spieler von TTC Florstadt IX...] | ||||
TTC Ockstadt VII |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 09.07.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1081 | Seib, Matthias | ||
7.2 | 1052 | Blum, René | ||
7.3 | 1049 | Vogt, Claus-Peter | ||
7.4 | 1042 | Mörler, Frank | ||
7.5 | 1007 | Panther, Christian | ||
7.6 | 947 | Woytke, Michael | ||
7.7 | 947 | Schnell, Frank |