Kreis Fulda 2025/26
3. Kreisklasse Gr. 1
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
SV 1965 Gläserzell II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1360 | Oniga, Vasile-Florin | gA | |
| 2.2 | 1275 | Hagemann, Klaus | ||
| 2.3 | 1231 | Enners, Burkhard | ||
| 2.4 | 1215 | Evranli, Jerome | Reservespieler | |
| 2.5 | 1133 | Pape, Andreas | ||
| 2.6 | 1097 | Grittner, Dirk | ||
| 2.7 | 1079 | Schreiner, Glen | Reservespieler | |
| 2.8 | 1086 | Halsch, Thomas | ||
| [Weitere Spieler von SV 1965 Gläserzell II...] | ||||
TTC 1963 Günthers III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1233 | Rommel, Siegmar | ||
| 3.2 | 1226 | Glotzbach-Fischer, Tim | ||
| 3.3 | 1206 | Limpert, Arne | ||
| 3.4 | 1175 | Wolf, Leon | ||
FV Horas 1910 Fulda VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1481 | Fröhlich, Holger | ||
| 7.2 | 1455 | Garweg, Jens | ||
| 7.3 | 1443 | Herrmann, Jochen | ||
| 7.4 | 1440 | Brumant, Tomy | ||
| 7.5 | 1396 | Kümmel, Marius | SBEM | |
| 7.6 | 1343 | Happ, Leonard | ||
| 7.7 | 1313 | Schreiner, Markus | ||
| 7.8 | 1306 | Dostal, Markus | ||
| [Weitere Spieler von FV Horas 1910 Fulda VII...] | ||||
TTC Müs-Bad Salzschlirf 1989 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1259 | Stricker, Kevin | Reservespieler | |
| 2.2 | 1230 | Hasenau, Otto | ||
| 2.3 | 1227 | Brehler, Marc-Jona | ||
| 2.4 | 1201 | Keller, Nico | Reservespieler | |
| 2.5 | 1194 | Lind, Isabel | ||
| 2.6 | 1171 | Egenberger, Winfried | ||
TTC Mittelaschenbach 1972 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1243 | Aha, Christian | ||
| 2.2 | 1236 | Gerstmann, Stefan | Reservespieler | |
| 2.3 | 1230 | Wenzel, Alexander | ||
| 2.4 | 1255 | Kapelle, Laura | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1198 | Vorndran, Anja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.6 | 1193 | Wehner, Emil | ||
| 2.7 | 1179* | Heller, Elmar | Reservespieler | |
| 2.8 | 1195 | Fischer, Gerd | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Mittelaschenbach 1972 II...] | ||||
SV Germ Kirchhasel 1919/61 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1231 | Bach, Peter | ||
| 2.2 | 1214 | Most, Tobias | ||
| 2.3 | 1155 | Vogt, Ludwig | ||
| 2.4 | 1188 | Möller, Klaus-Peter | Reservespieler | |
| 2.5 | 1115 | Stehling, John-Liam | SBEM | |
| 2.6 | 1130 | Rest, Luca-Len | SBEM | |
| 2.7 | 1136 | Möller, Joachim | ||
| 2.8 | 1083 | Krause, Hans-Peter | ||
| [Weitere Spieler von SV Germ Kirchhasel 1919/61 II...] | ||||
FT 1848 Fulda VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1251 | Kusowenko, Walery | ||
| 6.2 | 1230 | Fleiter, Hansjörg | ||
| 6.3 | 1217 | Huke, Hannes | SBEM | |
| 6.4 | 1216 | Neuburger, Dirk | Reservespieler | |
| 6.5 | 1191 | Kiel, Jakob | SBEM | |
| 6.6 | 1125 | Zasluzhenna, Anna | ||
| 6.7 | 1116 | Gutermuth, Pia | ||
| 6.8 | 1087 | Wang, Yongtai | gA | |
| [Weitere Spieler von FT 1848 Fulda VI...] | ||||
TTF 1956 Niederbieber V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1280 | Fleck, Luisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.2 | 1193 | Lunk, Silvio | ||
| 5.3 | 1188 | Kempf, Lotta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.4 | 1161 | Trabert, Tim | SBEM | |
| 5.5 | 1158 | Kempf, Tessa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.6 | 1136 | Kling, Tobias | ||
| 5.7 | 1098 | Herr, Christian | ||
| 5.8 | 1078 | Kirsch, Leonard | ||
| [Weitere Spieler von TTF 1956 Niederbieber V...] | ||||
SG 1910 Marbach IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1241 | Reichelt, Patrick | ||
| 4.2 | 1234 | Hack, Bernd | Reservespieler | |
| 4.3 | 1169 | Jonas, Michael | ||
| 4.4 | 1140 | Helgert, Alfred | ||
| 4.5 | 1119 | Herzig, Willi | ||
| 4.6 | 1111 | Spiegel, Peter | ||
| 4.7 | 1103 | Rexius, Viktor | ||
| 4.8 | 1098 | Schneider, Robert | ||
| [Weitere Spieler von SG 1910 Marbach IV...] | ||||