Hamburger Tischtennis-Verband 2024/25
4. Kreisliga 3
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SG Lokstedt/Stellingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1342 | Fawcett, Ben | ||
4.2 | 1309 | Corcoran, Christopher | ||
4.3 | 1295 | Heidebroek, Stefan | ||
4.4 | 1293 | Behrens, Preben | ||
4.5 | 1281 | Witthöft, Niels | ||
4.6 | 1264 | Tullney, Thomas | ||
4.7 | 1267 | Ferkau, Felix | Reservespieler | |
4.8 | 1187 | Strebel, Bernd | ||
4.9 | 1199* | Gleixner, Thomas | ||
4.10 | 1183 | Dreblow, Rainer | ||
4.11 | 1160 | Wersebe, Dominic | ||
4.12 | 1153 | Pohl, Jannik | ||
SG TTC GWR/TuS Osdorf VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1349 | Seidensticker, Werner | ||
7.2 | 1323 | Franke, Tobias | ||
7.3 | 1302 | Kerber, Bodo | ||
7.4 | 1280 | Arndt, Matthias | ||
7.5 | 1272 | Gronau-Horn, Annette | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
7.6 | 1271 | Siebold, Hannes | SBEM | |
7.7 | 1240 | Helm, Wolfgang | ||
7.8 | 1205 | Friedrich, Rainer | ||
7.9 | 1204 | Mathey, Daniel | SBEM, Nachmeldung ab 10.02.2025 | |
7.10 | 1166 | Thiel, Manuel | ||
7.11 | 1160 | Schwarz, Oliver | ||
7.12 | 1122 | Tiegs, Benjamin | ||
[Weitere Spieler von SG TTC GWR/TuS Osdorf VII...] | ||||
SG Eidelstedt-Lurup VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1256 | Frischemeier, Hans | ||
7.2 | 1280 | Gawantka, Klaus | ||
7.3 | 1247 | Heckenberger, Hans-Günther | ||
7.4 | 1281 | Babin-Ebell, Heiner | ||
7.5 | 1279 | Krause, Ingo Bubu | ||
7.6 | 1265 | Barthel, Horst | ||
7.7 | 1249 | Pilz, Klaus Michael | ||
7.8 | 1258 | Holtz, Heiko | ||
7.9 | 1228 | Wehnke, Tim | ||
7.10 | 1239 | Mitelmanas, Valerijus | ||
7.11 | 1244 | Biehl, Jörg | ||
7.12 | 1222 | Petschow, Andreas | ||
[Weitere Spieler von SG Eidelstedt-Lurup VII...] | ||||
TuS Ottensen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1217 | Möller, Elias Lorenz | SBEM | |
6.2 | 1229 | Kazak, Michel | ||
6.3 | 1228 | Harmat, Sylvain | eA | |
6.4 | 1209 | Müterthies, Oliver | ||
6.5 | 1197 | Waage, Olaf | ||
6.6 | 1178 | Okun, Nils | ||
Eimsbütteler SV Grün-Weiß II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1243 | Wessels, Klaus | ||
2.2 | 1236 | Pahlke, Konrad | ||
2.3 | 1231 | Haller, Caroline | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.4 | 1209 | Sturzrehm, Peter | Reservespieler | |
2.5 | 1176 | Labazanov, Mansur | gA | |
2.6 | 1174 | Nicolaus, Gunnar | ||
2.7 | 1156 | Woltersdorf, Niels | ||
2.8 | 1155 | Petersen, Kay | ||
2.9 | 1118 | Schreiber, Norbert | ||
2.10 | 1112* | Suritsch, Jonas | ||
2.11 | 1097 | Suritsch, Birgit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.12 | 1074 | Michelsen, Claudia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von Eimsbütteler SV Grün-Weiß II...] | ||||
ASK-Hamburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1440 | Voß, Gerd | ||
1.2 | 1333 | Petersen, Jürgen | ||
1.3 | 1244 | Dermietzel, Ralf | ||
1.4 | 1198 | Wittenberg, Dieter | ||
1.5 | 1209 | Werner, Günter | ||
1.6 | 1106 | Hirsch, Volker | ||
1.7 | 1111* | Pannek, Ralf | ||
1.8 | 1071 | Marin, Manfred | ||
1.9 | 1060 | Hannemann, Benjamin | ||
1.10 | 1046 | Baumann, Wolfgang | ||
1.11 | 1053 | Greiffer, Uwe | ||
1.12 | - | Engel, Nina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von ASK-Hamburg...] | ||||
SV West-Eimsbüttel IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1332 | Behrendsen, Karsten | ||
4.2 | 1328 | Junca Bernal, German Alberto | A | |
4.3 | 1321 | Struckmeyer, Björn | ||
4.4 | 1285 | Tetau, Volker | ||
4.5 | 1275 | Düsterdiek, Stefan | ||
4.6 | 1192 | Rörig, Bettina | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 21.01.2025 | |
4.7 | 1150 | Eichstädt, Frank | ||
4.8 | 1138 | Kohn, Andreas | ||
4.9 | 1109 | Wu, Jiangtian | A | |
4.10 | 1103 | Gundelach, Wolfgang | ||
4.11 | 1083* | Ritter, Jens | ||
4.12 | 969 | Schreier, Marcel | ||
Rellinger TV IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1234 | Biegel, Justus | SBEM | |
4.2 | 1230 | Mohammadi, Farshid | A | Reservespieler |
4.3 | 1206 | Kappler, Rolf | ||
4.4 | 1193 | Schörner, Claudia | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.5 | 1186 | Gette, Sergej | ||
4.6 | 1184 | Giebelstein, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.7 | 1170 | Polanski, Iouri | eA | |
4.8 | 1106 | Gette, Edgar | SBEM | |
4.9 | 1156 | Messerschmidt, Klaus-Dieter | ||
4.10 | 1148 | Hoepfner, Verena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.11 | 1115 | Meier, Klaus | ||
4.12 | 1085 | Hofmann, Thorsten | ||
[Weitere Spieler von Rellinger TV IV...] | ||||
Groß-Flottbeker Spvgg. IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1218 | Hartkopf, Michael | ||
4.2 | 1204 | Ermakov, Alexey | ||
4.3 | 1205 | Hellwig, Kay | ||
4.4 | 1163 | Pieper, Dirk | ||
4.5 | 1189 | Kirsten, Theo | SBEM | |
4.6 | 1126 | Duus, Henri | SBEM | |
4.7 | 1157* | Kirsten, Matthias | ||
4.8 | 1119* | Kammin, Jörn | ||
4.9 | 1074 | Davids, Ludwig | ||
4.10 | 1047 | Tesler, Emil | ||
4.11 | 1026 | Grünert, Heiko | ||
4.12 | 1013 | Vellguth, Lüder | ||
Rissener SV II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1270 | Hacker, Nico | ||
2.2 | 1288 | Werner, Johannes | Reservespieler | |
2.3 | 1218 | Nehls, Jasper | ||
2.4 | 1252 | Dreier, Wolfgang | ||
2.5 | 1175 | Grossheim, Maximilian | ||
2.6 | 1168 | Tils, Jonah | SBEM | |
2.7 | 1095 | Rühle, Karsten | ||
2.8 | 1069 | Kelting, Marius | ||
2.9 | 1030 | Schönwandt, Detlev | ||
2.10 | 972 | Ebering, Bärbel | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.11 | 929* | Jost, Hennes | ||
SG Komet Blankenese-Osdorfer Born III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | - | Jöde, Matthias | ||
3.2 | 1115* | Kania, Matthias | ||
3.3 | 1113 | Meyer, Paul-Helmut | ||
3.4 | 1101* | Gubarev, Vladimir | ||
3.5 | 1061 | Nseir, Lawrence | ||
3.6 | 1059 | Krauß, Waldemar | ||
3.7 | 1050 | Langhoff, Lars | ||
3.8 | 1036 | Vöhrs, Ben Niklas | SBEM | |
3.9 | 1017 | Abboud, Aref | ||
3.10 | - | Vakili, Habibollah | ||
3.11 | 937 | Schlicht, Thomas |