Tischtennis-Bezirksverband Hannover 2024/25
Bezirksliga Herren Gruppe 01
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist rechtskräftig!
TK Jahn Sarstedt |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1788 | Namer, Yusuf | eA | |
1.2 | 1741 | Hasse, Moritz | ||
1.3 | 1760 | Hasse, Jörg | ||
1.4 | 1724 | Kleber, Michael | ||
1.5 | 1713 | Egbers, Sebastian | ||
1.6 | 1711 | Brimo, Hussein | ||
TTS Borsum III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1814 | Heineke, Norbert | Sperrvermerk | |
3.2 | 1717 | Hartmann, Niclas | ||
3.3 | 1690 | Böhm, Olaf | ||
3.4 | 1692 | Sprung, Olaf | ||
3.5 | 1681 | Blumenberg, Arne | ||
3.6 | 1667 | Maruschewski, Robin | ||
VTTC Wespe Bad Salzdetfurth-Wehrstedt |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1787 | Leymann, Sören | ||
1.2 | 1759 | Blume, Alexander | ||
1.3 | 1748 | Heinemann, Rene | ||
1.4 | 1700 | Gröbitz, Holger | ||
1.5 | 1678 | Jentsch, Uwe | ||
1.6 | 1643 | Blume, Florian | ||
1.7 | 1641 | Lausen, Tobias | ||
1.8 | 1596 | Huntemann, Florian | ||
1.9 | 1614 | Schnalke, Denis | ||
1.10 | 1596 | Wehmeyer, Thomas | ||
1.11 | 1307 | Hellmann, Oliver | ||
1.12 | 1185 | Raschke, Erwin | ||
[Weitere Spieler von VTTC Wespe Bad Salzdetfurth-Wehrstedt...] | ||||
MTV Eintracht Bledeln IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1794 | Duda, Lukas | ||
4.2 | 1773 | Knopf, Lorenz | ||
4.3 | 1792 | Tappert, Sven | ||
4.4 | 1748 | Fette, Jan | ||
4.5 | 1652 | Meisner, Marvin | ||
4.6 | 1664 | Giesecke, Sascha | ||
4.7 | 1642 | Westphal, Michael | ||
4.8 | 1622 | Starke, Christian | ||
4.9 | 1591 | Rühmkorf, Maik | ||
Polizei SV GW Hildesheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1696 | Kleinert, Denise | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.2 | 1696 | Köhler, Thomas | ||
2.3 | 1706 | Vorwerk, Christian | ||
2.4 | 1651 | Chiappetta, Elisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.5 | 1637 | Chiappetta, Roberto | ||
2.6 | 1656 | Hornig, Frank | ||
2.7 | 1635 | Tonn, Henning | ||
2.8 | 1629 | Eggers, Benedikt | ||
2.9 | 1600 | Koch, Fynn | ||
TuS Grün-Weiß Himmelsthür |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1720 | Ehrhardt, Dirk | ||
1.2 | 1715 | Ehrhardt, Jörg | ||
1.3 | 1671 | Bertram, Jonas | ||
1.4 | 1669 | Mast, Maximilian | ||
1.5 | 1667 | Gaus, Sebastian | Reservespieler | |
1.6 | 1660 | Puzik, David | ||
1.7 | 1580 | Marx, Sascha | ||
SV Teutonia Sorsum II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1763 | Raßmann, Michael | ||
2.2 | 1743 | Scholz, Dirk | ||
2.3 | 1732 | Glöge, Jan | ||
2.4 | 1678 | Bukowski, Siegfried | ||
2.5 | 1656 | Scholz, Benedikt | ||
2.6 | 1605 | Schrader, Cedrik | SBEM | |
RV Kehrwieder Dinklar |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1776 | Brandes, Christian | ||
1.2 | 1761 | Brinkmann, Daniel | ||
1.3 | 1723 | Mehfeld, Daniel | ||
1.4 | 1704 | Paltian, Marvin | ||
1.5 | 1674 | Hartel, Marcel | ||
1.6 | 1649 | Remke, Marvin | ||
SV Hildesia Diekholzen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1813 | Bettels, Detlef | ||
1.2 | 1777 | Huss, Jannik | ||
1.3 | 1705 | Müller, Holger | ||
1.4 | 1669 | Müller, Erik | ||
1.5 | 1648 | Kirschner, Artur | ||
1.6 | 1450 | Lacko, Stefan | ||
TSV Warzen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1782 | Hage, Jan | ||
1.2 | 1680 | Arnhold, Frank | ||
1.3 | 1617 | Langhage, Florian | ||
1.4 | 1579 | Lippke, Timo | ||
1.5 | 1570 | Stucke, Roland | ||
1.6 | 1558 | Lippke, Hannes | ||
SC Barienrode |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1827 | Schönknecht, Vadim | ||
1.2 | 1656 | Stricks, Patrick | ||
1.3 | 1612 | Deike, Daniel | ||
1.4 | 1621 | Ernst, Philipp | ||
1.5 | 1576 | Rauth, Birgit | ||
1.6 | 1597 | Vettori, Mark | ||
1.7 | 1549 | Heller, Christian |