Oberbayern-Mitte 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Spielplanänderungen bis zum 25.08.2025 werden nicht als Spielverlegung gekennzeichnet.
FTT Hartmannshofen 1987 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1356 | Kratzer, Matthias | ||
| 1.2 | 1269 | Lengemann, Leo | ||
| 1.3 | 1250 | Forsthofer, Timo | ||
| 1.4 | 1226 | Rast, Fabian | ||
TSV Forstenried VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1284 | Seitz, Silas | SBEM | |
| 8.2 | 1279 | Walldorf, Christoph | ||
| 8.3 | 1275 | Karlinski, Anton | ||
| 8.4 | 1267 | Lozano, Thomas | ||
| 8.5 | 1258 | Konduktorow, Dario | Reservespieler | |
| 8.6 | 1216 | Vonau, Jens-Jonathan | ||
TSV Maccabi München III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1339 | Sokolinski, Alexandre | ||
| 3.2 | 1295 | Rudnicki, Filip | ||
| 3.3 | 1264 | Gileles, Leonid | ||
| 3.4 | 1240 | Horlevskyi, Anton | gA | SBEM |
| 3.5 | 1208 | Cherepanov, Alexander | Reservespieler | |
| 3.6 | 1180* | Sidielnikov, Dmytro | gA | |
| 3.7 | 1158 | Oliinyk, Yelyzaveta | gA | |
| 3.8 | 1142 | Solopenko, Konstiantyn | gA | |
| [Weitere Spieler von TSV Maccabi München III...] | ||||
TSV München-Solln III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1259 | Günther, Jochen | ||
| 3.2 | 1255 | Menze, Michael | Reservespieler | |
| 3.3 | 1227 | Gospic, Karl-Heinz | Reservespieler | |
| 3.4 | 1228 | Schleger, Siegfried | ||
| 3.5 | 1163 | Graf, Alfred | ||
| 3.6 | 1155 | Wehmann, Ludwig | ||
| 3.7 | 1179 | Neurohr, Erik | ||
| 3.8 | 1135 | Pavlicic, Vaso | eA | |
FC Hertha München |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1300 | Gärtner, Cornelius | ||
| 1.2 | 1311 | Tossenberger, Sid | ||
| 1.3 | 1196 | Küfer, Christian | ||
| 1.4 | 1127 | Benn, Matthias | ||
| 1.5 | 1100 | Hölker, Lutz | ||
| 1.6 | 1098 | Müncheberg, Dieter | ||
| 1.7 | 1077 | Hackner, Manfred | ||
| 1.8 | 1080 | Yoldas, Halil | gA | |
| [Weitere Spieler von FC Hertha München...] | ||||
SpVgg Thalkirchen XII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 12.1 | 1407 | Dietze, Keanu | SBEM | |
| 12.2 | 1401 | Staudenmaier, Franz | ||
| 12.3 | 1382 | Enthofer, Thomas | ||
| 12.4 | 1377 | Reinstädter, Max | ||
| 12.5 | 1372 | Gutenberger, Lutz | ||
| 12.6 | 1356 | Baltes, Simon | Reservespieler | |
| 12.7 | 1354 | Eberhardt, Wolfram | ||
| 12.8 | 1353 | Boeck, Miro | ||
| [Weitere Spieler von SpVgg Thalkirchen XII...] | ||||
ESV SF Neuaubing III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1243 | Wettengel, Marcus | Reservespieler | |
| 3.2 | 1230 | Bergmann, Eike | ||
| 3.3 | 1226 | Bergmüller, Horst | ||
| 3.4 | 1196 | Schlichtmann, Peer | SBEM | |
| 3.5 | 1185 | Kumetz, Silas | SBEM | |
TSV Neuried IX |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 18.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 9.1 | 1222 | Dospil, Dieter | ||
| 9.2 | 1175 | Witte, Katrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 9.3 | 1144 | Heß, Günter | ||
| 9.4 | 1163 | Groß, Walter | ||
| 9.5 | 1139 | Feistl, Peter | ||
| 9.6 | 1150 | Moser, Josef | ||
| 9.7 | 1152 | Stüwe, Olav | Reservespieler | |
| 9.8 | 1118 | Hammann, Bernd | ||
| [Weitere Spieler von TSV Neuried IX...] | ||||
TTC München-Neuhausen VIII |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 09.09.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |