Bayern Pokal 2025/26
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nordwest
TG Höchberg 1862
-
TSV 1946 Altenberg
, 22.03.2026,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TG Höchberg 1862 | TSV 1946 Altenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Paulini, Simon | Krüger, Alexander | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Schumacher, Till | Binder, Marco | 11:8 | 11:13 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Heider, Michael | Bauer, Markus | 6:11 | 3:11 | 16:14 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Paulini, Simon
Schumacher, Till |
Krüger, Alexander
Bauer, Markus |
12:14 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Paulini, Simon | Binder, Marco | ||||||||
| 3-2 | Heider, Michael | Krüger, Alexander | ||||||||
| 2-3 | Schumacher, Till | Bauer, Markus | ||||||||
| Bälle: 105:159 | 2:12 | 0:4 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2026, 11:10 Uhr