Bayern Pokal 2025/26
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nordwest
VfL Niederwerrn II
-
TSV 1946 Altenberg
, 22.03.2026,
14:00 Uhr
Spielbericht
| VfL Niederwerrn II | TSV 1946 Altenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Hofmann, Valentin | Krüger, Alexander | 12:14 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Kretzler, Thomas | Binder, Marco | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Scheuring, Christian | Bauer, Markus | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Hofmann, Valentin
Kretzler, Thomas |
Krüger, Alexander
Bauer, Markus |
6:11 | 7:11 | 13:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Hofmann, Valentin | Binder, Marco | ||||||||
| 3-2 | Scheuring, Christian | Krüger, Alexander | ||||||||
| 2-3 | Kretzler, Thomas | Bauer, Markus | ||||||||
| Bälle: 129:172 | 4:12 | 0:4 | ||||||||
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:39 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2026, 15:42 Uhr