Bayern Pokal 2025/26
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nordwest
TSV 1946 Altenberg
-
SV Hörstein III
, 22.03.2026,
12:00 Uhr
Spielbericht
| TSV 1946 Altenberg | SV Hörstein III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Binder, Marco | Vogel, Michael | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Krüger, Alexander | Bott, Daniel | 11:8 | 10:12 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Bauer, Markus | Höfer, Tim | 11:7 | 14:12 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Krüger, Alexander
Bauer, Markus |
Bott, Daniel
Höfer, Tim |
12:10 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Binder, Marco | Bott, Daniel | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Bauer, Markus | Vogel, Michael | ||||||||
| 2-3 | Krüger, Alexander | Höfer, Tim | ||||||||
| Bälle: 180:155 | 13:4 | 4:1 | ||||||||
Spielbeginn: 12:00 Uhr - Spielende: 14:10 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.03.2026, 14:10 Uhr