Bayern Pokal 2024/25
Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Bezirksligen Herren Nordost
TuS Dachelhofen II
-
SV DJK Eggolsheim II
, 30.03.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht
| TuS Dachelhofen II | SV DJK Eggolsheim II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Stopfer, Tim | Schmidbauer, Moritz | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Bindl, Maximilian | Drechsler, Marcel | 5:11 | 9:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Zweck, Alfred | Brandtl, Ales | 2:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Stopfer, Tim
Bindl, Maximilian |
Drechsler, Marcel
Brandtl, Ales |
4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Stopfer, Tim | Drechsler, Marcel | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Zweck, Alfred | Schmidbauer, Moritz | ||||||||
| 2-3 | Bindl, Maximilian | Brandtl, Ales | ||||||||
| Bälle: 127:178 | 3:14 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:44 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2025, 11:42 Uhr