Bezirk Ulm 2025/26
Jugend 14 Bezirksliga Gr.2 Rückrunde
RSV Ermingen
-
TSV Holzheim II
, 28.02.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht
| RSV Ermingen | TSV Holzheim II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunze, Henry | Hornung, Leonie | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2 | Schildknecht, Henri | Beklevic, Kian | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3 | Gerkowski, Christian | Cojoc, Matei | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4 | Schildknecht, Henri | Ziegler, Laurin | 11:0 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 5 | Gerkowski, Christian | Beklevic, Kian | 11:3 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6 | Kunze, Henry | Ziegler, Laurin | 11:1 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 7 | Schildknecht, Henri | Cojoc, Matei | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 8 | Kunze, Henry | Beklevic, Kian | 11:13 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 9 | Gerkowski, Christian | Hornung, Leonie | 12:10 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 11 |
Schildknecht, Henri
Kunze, Henry |
Beklevic, Kian
Cojoc, Matei |
11:2 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 12 |
Gerkowski, Christian
Kunze, Henry |
Hornung, Leonie
Ziegler, Laurin |
11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 383:176 | 33:2 | 11:0 | ||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.02.2026, 15:44 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.02.2026, 16:00 Uhr