Bezirk Ulm 2025/26
Jugend 14 Bezirksliga Gr.2 Vorrunde
SSV Ulm 1846
-
VfB Ulm
, 18.10.2025,
10:00 Uhr
Spielbericht
SSV Ulm 1846 | VfB Ulm | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaus, Luan | Horstmann, Joshua | 11:13 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Baur, Oskar | Jachmann, Maximilian | 11:7 | 11:0 | 5:11 | 10:12 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
3 | Grbic, Srdjan | Collins, Oliver | 11:0 | 11:0 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Baumgartner, Tim | Brinke, Paul | 11:4 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Nötzel, Paul | Horstmann, Joshua | 12:10 | 11:7 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Kaus, Luan | Jachmann, Maximilian | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
7 | Baur, Oskar | Collins, Oliver | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
8 | Baumgartner, Tim | Horstmann, Joshua | 11:5 | 12:10 | 18:16 | 3:0 | 1:0 | |||
9 | Nötzel, Paul | Brinke, Paul | 11:9 | 15:13 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
10 | Grbic, Srdjan | Jachmann, Maximilian | 11:2 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
12 |
Baumgartner, Tim
Nötzel, Paul |
Brinke, Paul
Collins, Oliver |
11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
13 |
Kaus, Luan
Baur, Oskar |
Jachmann, Maximilian
Horstmann, Joshua |
11:6 | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
Bälle: 446:294 | 33:9 | 11:1 |
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 11:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 11:55 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.07.2025, 20:07 Uhr