Bezirk Rems 2025/26
Jugend 19 Kreisklasse Nordwest Vorrunde
TTC Maubach II
-
SC Fornsbach
, 18.10.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
TTC Maubach II | SC Fornsbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeidler, Felix | Ferreira Santos Tutsch, Liam Marten | 11:6 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2 | De Sousa, Raphael | Greiner, Lukas | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3 | Bauer, Amelie | Meyer, Pia | 13:11 | 11:9 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Hahn, Rosalie | Meißner, Kay | 11:6 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Zeidler, Felix | Greiner, Lukas | 7:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
6 | De Sousa, Raphael | Ferreira Santos Tutsch, Liam Marten | 11:1 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Bauer, Amelie | Meißner, Kay | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
8 | Hahn, Rosalie | Meyer, Pia | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
10 |
Zeidler, Felix
De Sousa, Raphael |
Greiner, Lukas
Meißner, Kay |
11:9 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
11 |
Bauer, Amelie
Hahn, Rosalie |
Ferreira Santos Tutsch, Liam Marten
Meyer, Pia |
11:8 | 11:4 | 4:11 | 8:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 307:329 | 18:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 17:57 Uhr