Bezirk Donau 2025/26
Erwachsene, Kreisklasse, Gr. 3, VR
SG Mettenberg II
-
SV Schemmerhofen III
, 18.10.2025,
17:00 Uhr
Spielbericht
SG Mettenberg II | SV Schemmerhofen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Borowski, Daniel
Huchler, Siegfried |
Simon, Josef
Lein, Leon |
11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
D2-D2 |
Schmid, Patrick
Kiebler, Lothar |
Kusterer, Jan
Ries, Irmgard |
11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
1-2 | Borowski, Daniel | Lein, Leon | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Huchler, Siegfried | Simon, Josef | 3:11 | 11:3 | 11:8 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Schmid, Patrick | Kusterer, Jan | 11:7 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Kiebler, Lothar | Ries, Irmgard | 5:11 | 11:7 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Borowski, Daniel | Simon, Josef | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
2-2 | Huchler, Siegfried | Lein, Leon | 11:8 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Schmid, Patrick | Ries, Irmgard | 18:16 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
4-4 | Kiebler, Lothar | Kusterer, Jan | ||||||||
3-1 | Schmid, Patrick | Simon, Josef | ||||||||
1-3 | Borowski, Daniel | Ries, Irmgard | ||||||||
2-4 | Huchler, Siegfried | Kusterer, Jan | ||||||||
4-2 | Kiebler, Lothar | Lein, Leon | ||||||||
Bälle: 321:212 | 25:5 | 8:1 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 18:29 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 18:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.10.2025, 09:40 Uhr