Bezirk Hohenlohe Pokal 2024/25
Kreisligapokal C (KL-C; KRKL-A)
FC Oberrot 1928 II
-
TSV Goldbach II
, 03.05.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
FC Oberrot 1928 II | TSV Goldbach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Böhm, Manfred | Fohrer, Markus | 11:9 | 14:12 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Mijatovic, Alec | Moßhammer, Markus | 11:7 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-3 | Wöhrle, Maren | Herold, Uwe | 4:11 | 5:11 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
D1-D1 |
Mijatovic, Alec
Trencsenyi, Richard |
Fohrer, Markus
Moßhammer, Markus |
6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Böhm, Manfred | Moßhammer, Markus | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
3-2 | Wöhrle, Maren | Fohrer, Markus | 15:13 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
2-3 | Mijatovic, Alec | Herold, Uwe | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 255:259 | 15:13 | 3:4 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 17:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 07.05.2025, 10:30 Uhr