Kreisverband Börde 2025/26
Kreisoberliga Jugend 19
TTV Barleben 09
-
Eintracht Ebendorf
, 08.12.2025,
17:15 Uhr
Spielbericht
| TTV Barleben 09 | Eintracht Ebendorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Seelmann, Jonas | Voß, Rino | 12:14 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Steinke, Hannes | Buske, Arthur | 6:11 | 3:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Duschka, Rubens | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Seelmann, Jonas
Duschka, Rubens |
Voß, Rino
Buske, Arthur |
7:11 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Steinke, Hannes | Voß, Rino | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-3 | Seelmann, Jonas | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-2 | Duschka, Rubens | Buske, Arthur | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-3 | Steinke, Hannes | nicht anwesend | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Duschka, Rubens | Voß, Rino | 6:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Seelmann, Jonas | Buske, Arthur | 8:11 | 6:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 273:272 | 13:21 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 17:15 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.12.2025, 19:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.01.2026, 20:45 Uhr