TV Rübenach
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren (4er) - Kreisoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Mannheim, Nadine     7 7 4:3 5:2     9:5
1.2 Hommen, Luca     5 5 3:2 2:3     5:5
1.3 Mannheim, Torsten     7 7 1:2 1:2 2:2 4:0 8:6
1.4 Hörter, Sven     3 3 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
2.1 Koch, Julian     3 3 0:1 0:1 2:0 2:0 4:2
2.2 Manstein, Rouven     6 6 0:1 1:0 2:3 5:0 8:4
2.3 Elberskirch, Maik     1 1     0:1 1:0 1:1
2.4 Geisen, Marc     1 1     0:1 1:0 1:1
4.6 Müller, Lena     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Jax, Eliah     1 1     0:1 0:1 0:2
4.17 Hahn, Robin     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - 1. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Koch, Julian     8 8 6:2 7:1     13:3
2.2 Manstein, Rouven     7 7 4:3 6:1     10:4
2.3 Elberskirch, Maik     8 8 1:0 1:0 6:1 6:1 14:2
2.4 Geisen, Marc     2 2     2:0 2:0 4:0
3.2 Simonis, Markus     2 2     2:0 1:1 3:1
3.4 Klimek, Guido     1 1     1:0 1:0 2:0
4.1 Hahn, Guido     1 1     0:1 0:1 0:2
4.5 Liebscher, Thomas     1 1     0:1 0:1 0:2
4.6 Müller, Lena     1 1     1:0 0:1 1:1
4.17 Hahn, Robin     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III (4er) - 2. Kreisklasse Gr. B

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Mareien, Marcel     4 4 2:2 2:2     4:4
3.2 Simonis, Markus     6 6 4:2 5:1     9:3
3.3 Barth, Torsten     6 6 3:2 4:1 1:0 1:0 9:3
3.4 Klimek, Guido     6 6 3:0 3:0 0:3 2:1 8:4
4.6 Müller, Lena     4 4     1:3 1:3 2:6
4.7 Lange, Patrick     3 3     1:2 2:1 3:3
4.8 Jax, Eliah     2 2     1:1 2:0 3:1
4.9 Zils, Phillipp     1 1     0:1 1:0 1:1
4.17 Hahn, Robin     4 4     0:4 0:4 0:8

Herren IV (4er) - 3. Kreisklasse Gr. C

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Hahn, Guido     4 4 2:2 2:2     4:4
4.2 Dumser, Bernd     0            
4.3 Diedrich, Hardy     0            
4.4 Zimmermann, Klaus     0            
4.5 Liebscher, Thomas     1 1 0:1 0:1     0:2
4.6 Müller, Lena     1 1 0:1 0:1     0:2
4.7 Lange, Patrick     1 1     0:1 0:1 0:2
4.8 Jax, Eliah     1 1 0:1 1:0     1:1
4.9 Zils, Phillipp     4 4 0:3 0:3 0:1 1:0 1:7
4.13 Jax, Joshua (SBE)   3 3 0:3 0:3     0:6
4.15 Weber, Alfred     1 1 0:1 0:1     0:2
4.16 Friederich, Johan (JES)   2 2 0:1 0:1 1:0 1:0 2:2
4.17 Hahn, Robin     7 7 0:1 0:1 0:6 2:4 2:12
4.19 Thönnes, Sarah     4 4     0:4 1:3 1:7
4.21 Brückner, Oskar (JES)   1 1     0:1 1:0 1:1
4.22 Sticha, Jan (JES)   1 1     0:1 0:1 0:2
4.25 Baeumler, Christoph     1 1     0:1 0:1 0:2