TuS Barendorf
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - Bezirksliga LG/UEW

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Surke, Eike Sven     2 2 0:2 1:1         1:3
1.2 Feigl, Niclas     1 1 1:0 1:0         2:0
1.3 Franke, Nils     5 5 1:4 3:2         4:6
1.4 Herklotz, Lars     16 16 2:11 3:11 1:0 1:0     7:22
1.5 Wegscheider, Matthias     16 16 0:9 1:5 0:4 0:7     1:25
1.6 Elvers, Andreas     14 14     2:6 4:6 1:0 1:0 8:12
1.7 Raudßus, Bernd     16 16     1:7 2:1 2:1 5:1 10:10
1.8 Braucks, Thomas     2 2         0:1 1:0 1:1
2.1 Dörr, Andre     2 2           0:2 0:2
2.4 Hillmer, Marco     3 3     0:1   0:2   0:3
3.1 Jakubowski, Roman     1 1         1:0 0:1 1:1
3.2 Schüler, Michael     2 2         0:2 0:1 0:3
4.3 Siegemund, Claus     7 7         0:4 0:4 0:8
4.4 Pitzner, Wolfgang     1 1         0:1   0:1
5.1 Henke, Catharina     2 2         0:2   0:2
5.4 Meyer, Christian     1 1     0:1 0:1     0:2
6.1 Kalauch, Jonas     1 1           0:1 0:1
6.4 Raudßus, Dominik     2 2         0:1 0:2 0:3
6.10 Biermann, Lennart (SBEM)   2 2         0:2   0:2

Herren II - Kreisliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
- Jessen, Bjarne     1 1     0:1 0:1 0:2
2.1 Dörr, Andre     15 15 8:7 10:5     18:12
2.2 Struck, Jens     17 17 2:15 9:8     11:23
2.3 Frieling, Ralph     12 12 0:3 1:2 3:6 2:7 6:18
2.4 Hillmer, Marco     16 16 0:1 0:1 6:9 8:7 14:18
3.2 Schüler, Michael     2 2     2:0 1:1 3:1
3.3 Alvermann, Alexander     3 3     1:2 1:2 2:4
3.4 Heinemann, Eric     1 1     0:1 0:1 0:2
4.2 Stöckmann, Jürgen     1 1     0:1 0:1 0:2
4.3 Siegemund, Claus     1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Pitzner, Wolfgang     1 1     0:1 0:1 0:2
5.1 Henke, Catharina     1 1     1:0 1:0 2:0
5.3 Dänemark, Kay     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Jakubowski, Roman     12 10 4:6 3:7     7:13
3.2 Schüler, Michael     10 10 8:2 8:2     16:4
3.3 Alvermann, Alexander     7 7 0:6 1:5 0:1 1:0 2:12
3.4 Heinemann, Eric     5 5 0:1 0:1 3:1 2:2 5:5
4.1 Clement, Dirk     11 11 0:3 2:1 5:3 5:3 12:10
4.2 Stöckmann, Jürgen     3 3     2:1 3:0 5:1
4.3 Siegemund, Claus     14 14 0:1 0:1 7:6 9:4 16:12
4.4 Pitzner, Wolfgang     10 10 1:8 2:7 0:1 1:0 4:16
5.1 Henke, Catharina     3 3     0:3 1:2 1:5
5.2 Halbensleben, Klaus     1 1     1:0 0:1 1:1
5.3 Dänemark, Kay     2 2     0:2 1:1 1:3
5.4 Meyer, Christian     1 1     0:1 0:1 0:2
6.2 Seipel, Klaus-Dieter     1 1     0:1 0:1 0:2
6.3 Decker, Friedrich     1 1     0:1 0:1 0:2
6.7 Kalauch, Uwe     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.2 Schüler, Michael     3 3 2:0 2:0     4:0
3.3 Alvermann, Alexander     5 5     5:0 5:0 10:0
3.4 Heinemann, Eric     4 4     3:1 2:2 5:3
4.1 Clement, Dirk     10 10 0:10 5:5     5:15
4.2 Stöckmann, Jürgen     17 17 2:12 6:8 2:0 2:0 12:20
4.3 Siegemund, Claus     8 8     3:5 4:4 7:9
4.4 Pitzner, Wolfgang     10 10 0:1 0:1 2:7 3:6 5:15
5.1 Henke, Catharina     10 10 0:9 2:7     2:16
5.2 Halbensleben, Klaus     5 5 0:1 0:1 1:2 1:2 2:6
5.3 Dänemark, Kay     3 3 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
5.4 Meyer, Christian     2 2     0:2 1:1 1:3
6.3 Decker, Friedrich     1 1     0:1 0:1 0:2
6.5 Hanstedt, Karl-Otto     1 1     0:1 0:1 0:2
6.7 Kalauch, Uwe     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V - 2. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.3 Alvermann, Alexander     8 8     6:2 7:1 13:3
3.4 Heinemann, Eric     10 10 3:7 7:3     10:10
5.1 Henke, Catharina     9 9 3:6 4:5     7:11
5.2 Halbensleben, Klaus     8 8 2:6 4:4     6:10
5.3 Dänemark, Kay     20 20 2:11 5:8 2:5 5:2 14:26
5.4 Meyer, Christian     17 17     9:8 9:8 18:16
6.1 Kalauch, Jonas     4 4     2:2 3:1 5:3
6.3 Decker, Friedrich     1 1     0:1 0:1 0:2
6.6 Von Bismarck, Henning     2 2     0:2 0:2 0:4
6.7 Kalauch, Uwe     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VI - 4. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Kalauch, Jonas     8 8 4:2 4:2     8:4
6.2 Seipel, Klaus-Dieter     5 5 1:4 4:1     5:5
6.3 Decker, Friedrich     10 6 2:3 1:4     3:7
6.4 Raudßus, Dominik     2 2 0:1 0:1     0:2
6.5 Hanstedt, Karl-Otto     10 10 0:1 0:1 5:3 3:5 8:10
6.6 Von Bismarck, Henning     2 2     1:0 1:0 2:0
6.7 Kalauch, Uwe     10 10     5:3 2:6 7:9
6.8 Stephan, Glen Kendrik     0            
6.10 Biermann, Lennart (SBEM)   1 1     1:0 0:1 1:1